Nicolas Tobias Følsgaard
4 roller
Roller i erhvervslivet
Beløb i hele 1000
DIREKTION/ADMINISTRATION
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Direktør | Brightside Pictures ApS | 4 | 1.436 DKK (2023) | 19,8 % (2023) |
Direktør | Darkside ApS | - | -7 DKK (2023) | -0,5 % (2023) |
Direktør Selskab Ansatte 4 Bruttofortjeneste 1.436 DKK (2023) Afkastningsgrad 19,8 % (2023) | ||||
Direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -7 DKK (2023) Afkastningsgrad -0,5 % (2023) |
ANDRE
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Stifter | Brightside Pictures ApS | 4 | 1.436 DKK (2023) | 19,8 % (2023) |
Stifter | Darkside ApS | - | -7 DKK (2023) | -0,5 % (2023) |
Stifter Selskab Ansatte 4 Bruttofortjeneste 1.436 DKK (2023) Afkastningsgrad 19,8 % (2023) | ||||
Stifter Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -7 DKK (2023) Afkastningsgrad -0,5 % (2023) |
Annonce
Annonce