Cab-Dan Esbjerg ApS
CVR-nr 25616669 CVRP-nr 1007908756 – NormalNøgletal
- directleft
- 2020-06
- directright
2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 | 2014-06 | 2013-06 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kapacitetsgrad | 2,1 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1 | |
Afkastningsgrad | 28,7 | 3,4 | -2 | 1,8 | 5,3 | 11,5 | 4,9 | 3,1 | |
Likviditetsgrad 1 | 108,05 | 49,49 | 76,88 | 40,12 | 131,97 | 140,26 | 116,11 | 120,13 | |
Soliditetsgrad | 24 | 3,6 | 2,8 | 8,6 | 31,3 | 35,9 | 28,3 | 31,5 | |
Egenkapitalens forrentning 1 | 89,7 | 21,4 | -154,9 | 14,1 | 13,4 | 28,6 | 11,7 | 3,5 |
Rapporter
Hent gratis årsrapport
Seneste regnskaber for Cab-Dan Esbjerg ApS
- Årsrapport 01-07-19 (PDF) Periode: 01-07-19 - 30-06-20
- Årsrapport 01-07-18 (PDF) Periode: 01-07-18 - 30-06-19
- Årsrapport 01-07-17 (PDF) Periode: 01-07-17 - 30-06-18
CVR-nr 25616669
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.Se eksempel
Køb nu
Likviditetsgraden udtrykker virksomhedens evne til at opfylde sine kortsigtede økonomiske forpligtelser.
Likviditetsgraden opgøres som tilgodehavender plus likvide beholdninger i procent af den kortfristede gæld.