Gotland ApS
CVR-nr40782869CVRP-nr1025031268
Indikatorer
Viser regnskabstal for virksomhed
Likviditet
Ikke tilfredsst.
33,1 %2022:Svag 84 %
Afkastning
Ikke tilfredsst.
-12,5 %2022:Tilfredsst. 7,5 %
Soliditet
Ikke tilfredsst.
-13,7 %2022:Ikke tilfredsst. -1,3 %
Kilde: CVR/Virk
Nøgletal
Viser regnskabstal for virksomhed
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
Dækningsgrad | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | |
Kapacitetsgrad | 0,88 | 1,05 | 1,07 | 0,75 | |
Afkastningsgrad | -12,5 % | 7,5 % | 10,1 % | -17,3 % | |
Likviditetsgrad 1 | 33,1 % | 84 % | 72,9 % | 58,9 % | |
Soliditetsgrad i % | -13,7 % | -1,3 % | -4,9 % | -12,3 % | |
Egenkapitalens forrentning 1 | - | - | - | - |
Annonce
Kreditrapport
Gotland ApS
CVR-nr: 40782869
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Annonce