CECU ApS

Virksomhedsrådgivning
  • CVR-nr 29212910
  • Besøgsadresse: Galionsvej 37, 1437 København K

CECU ApS

CVR-nr 29212910

Oversigt

Regnskab

  2021-12 2021-05 2020-05
Nettoomsætning - - -
Bruttofortjeneste 256 522 320
Årets resultat 6.695 47.628 1.863
Egenkapital i alt 154.079 176.314 128.685
Status balance 178.876 176.713 129.321
Beløb i hele 1000

Kontaktinformation

  • Telefon: 56 36 16 63
  • Besøgsadresse: Galionsvej 37, 1437 København K
  • Postadresse: Galionsvej 37, 1437 København K

Brancher:

  • Virksomhedsrådgivning

CECU ApS

CVR-nr 29212910

Officiel virksomhedsinformation

  • Juridisk navn: CECU ApS
  • CVR-nr: 29212910
  • Selskabsform: Anpartsselskab
  • Tidl. navn: UJC ApS
  • NACE-branche: 702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse
  • Adresse: Galionsvej 37, 1437 København K
  • Postadresse: Galionsvej 37, 1437 København K
  • Startdato: 21-12-2005
  • Selskabskapital: 125.000
CVR/Virk

CECU ApS

CVR-nr 29212910

Moderregnskab

RESULTATREGNSKAB - Beløb i hele 1000 2021-12 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Valutakode DKK DKK DKK DKK DKK
Nettoomsætning - - - - -
Vareforbrug 0 0 0 0 0
Øvrige omkostninger - - - - -
Bruttofortjeneste 256 522 320 228 91
Personaleomkostninger -3 -5 -5 -5 -5
Afskrivninger -12 -21 -21 -21 -21
Kapacitetsomkostninger 0 0 0 0 -28
Primært resultat 241 496 294 202 37
Finansielle indtægter 5.530 42.678 392 427 317
Finansielle udgifter -23 -246 -66 -89 -278
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto 246 4.853 1.382 25.585 -5.442
Finansielle poster netto 5.754 47.286 1.708 25.923 -5.403
Ordinært resultat 7.876 47.782 2.002 26.126 -5.366
Ekstraordinære poster 0 0 0 0 0
Resultat før skat 7.876 47.782 2.002 26.126 -5.366
Skat af årets resultat -1.182 -153 -139 -125 -25
Årets resultat 6.695 47.628 1.863 26.000 -5.391
BALANCEREGNSKAB - Beløb i hele 1000 2021-12 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Valutakode DKK DKK DKK DKK DKK
Goodwill 0 0 0 0 0
Øvrige immaterielle anlægsaktiver 0 0 0 0 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 0 0 0 0
Grunde og bygninger 1.649 1.661 1.682 1.703 1.724
Andre anlæg og driftsmidler 6.572 6.572 6.572 6.572 6.552
Øvrige materielle anlægsaktiver 0 0 0 0 0
Materielle anlægsaktiver i alt 8.221 8.233 8.254 8.275 8.276
Kapitalandele 32.569 0 0 0 0
Langfristede tilgodehavender 0 0 0 0 0
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 0 0 0 0 0
Finansielle anlægsaktiver i alt 84.193 49.743 44.890 43.502 66.818
Anlægsaktiver i alt 92.414 57.976 53.144 51.778 75.094
Varebeholdninger 0 0 0 0 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 0 0 0 0
Tilgodehavender hos nærtstående parter 16.258 16.804 15.961 14.346 13.875
Andre tilgodehavender 8.671 0 10 56 186
Værdipapirer 1.520 95.308 52.278 52.176 0
Likvide midler 60.013 6.625 7.927 11.451 10.543
Omsætningsaktiver i alt 86.462 118.737 76.177 78.029 24.605
Status balance 178.876 176.713 129.321 129.807 99.699
Selskabskapital 125 125 125 125 125
Overført resultat 153.954 176.189 128.560 126.698 97.879
Udbytte 0 0 0 0 0
Øvrige reserver 0 0 0 0 0
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel 154.079 176.314 128.685 126.823 98.004
Minoritetsinteressernes andel 0 0 0 0 0
Egenkapital i alt 154.079 176.314 128.685 126.823 98.004
Udskudt skat 1.260 262 108 0 0
Hensættelse 1.260 262 108 453 0
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter 0 0 0 0 0
Langfristet gæld til banker 0 0 0 0 0
Langfristet gæld til nærtstående parter 0 0 0 0 0
Anden langfristet gæld 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) 0 0 0 0 0
Langfristet gæld i alt 0 0 0 0 0
Kortfristet gæld til nærtstående parter 0 125 497 2.499 1.666
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter 0 0 0 0 0
Kortfristet gæld til banker 0 0 0 0 0
Selskabsskat 183 0 0 0 0
Varekreditorer 0 13 31 32 28
Anden gæld 8.633 0 0 0 0
Kortfristet gæld i alt 23.536 138 527 2.531 1.695
Passiver i alt 178.876 176.713 129.321 129.807 99.699
Nøgletal - Beløb i hele 1000 2021-12 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Dækningsgrad - - - - -
Overskudsgrad - - - - -
Kapacitetsgrad 17 20,2 12,3 8,8 1,7
Afkastningsgrad 0,1 0,3 0,2 0,2 0
Likviditetsgrad 1 367,36 86.171,06 14.441,69 3.083,28 1.451,91
Soliditetsgrad 86,1 99,8 99,5 97,7 98,3
Egenkapitalens forrentning 1 4,3 27 1,4 20,5 -5,5
ANNET 2021-12 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Antal ansatte 1 - - - -

CECU ApS

CVR-nr 29212910

Roller

Direktør Henrik Lynge
Bestyrelsesformand Ulrik Juul Christensen
Bestyrelsesmedlem Jakob Juul Christensen
Bestyrelsesmedlem Charlotte Vinding Christensen
Stifter Ulrik Juul Christensen
Revisor Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer
CVR/Virk

CECU ApS

CVR-nr 29212910

Kort

Kort Galionsvej 37, 1437 København K
www.proff.dk