DHI Fonden

Pleje- og omsorgstjenester
  • CVR-nr 40127097
  • Besøgsadresse: Agern Alle 5, 2970 Hørsholm

DHI Fonden

CVR-nr 40127097

Oversigt

Regnskab

  2021-12 2020-12 2019-12
Nettoomsætning - - -
Bruttofortjeneste -77 -66 0
Årets resultat -511 -502 -404
Egenkapital i alt 306.583 307.094 307.596
Status balance 306.678 307.253 307.652
Beløb i hele 1000

Kontaktinformation

  • Besøgsadresse: Agern Alle 5, 2970 Hørsholm
  • Postadresse: Agern Alle 5, 2970 Hørsholm

Brancher:

  • Pleje- og omsorgstjenester

DHI Fonden

CVR-nr 40127097

Officiel virksomhedsinformation

  • Juridisk navn: DHI Fonden
  • CVR-nr: 40127097
  • Selskabsform: Erhvervsdrivende fond
  • NACE-branche: 889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål
  • Adresse: Agern Alle 5, 2970 Hørsholm
  • Postadresse: Agern Alle 5, 2970 Hørsholm
  • Startdato: 31-12-2018
  • Antal ansatte: 3
  • Selskabskapital: 308.000.000
  • Reklamebeskyttelse: Ja
CVR/Virk

DHI Fonden

CVR-nr 40127097

Moderregnskab

RESULTATREGNSKAB - Beløb i hele 1000 2021-12 2020-12 2019-12
Valutakode DKK DKK DKK
Nettoomsætning - - -
Vareforbrug 0 0 0
Øvrige omkostninger - - -
Bruttofortjeneste -77 -66 0
Personaleomkostninger -350 -350 -350
Afskrivninger 0 0 0
Kapacitetsomkostninger -77 -66 0
Primært resultat -427 -416 -350
Finansielle indtægter 5 0 0
Finansielle udgifter -90 -85 -54
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto 0 0 0
Finansielle poster netto -85 -85 -54
Ordinært resultat -511 -502 -404
Ekstraordinære poster 0 0 0
Resultat før skat -511 -502 -404
Skat af årets resultat 0 0 0
Årets resultat -511 -502 -404
BALANCEREGNSKAB - Beløb i hele 1000 2021-12 2020-12 2019-12
Valutakode DKK DKK DKK
Goodwill 0 0 0
Øvrige immaterielle anlægsaktiver 0 0 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 0 0
Grunde og bygninger 0 0 0
Andre anlæg og driftsmidler 0 0 0
Øvrige materielle anlægsaktiver 0 0 0
Materielle anlægsaktiver i alt 0 0 0
Kapitalandele 298.000 298.000 298.000
Langfristede tilgodehavender 0 0 0
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 0 0 0
Finansielle anlægsaktiver i alt 298.000 298.000 298.000
Anlægsaktiver i alt 298.000 298.000 298.000
Varebeholdninger 0 0 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 0 0
Tilgodehavender hos nærtstående parter 0 0 0
Andre tilgodehavender 18 9 0
Værdipapirer 7.005 0 0
Likvide midler 1.654 9.244 9.652
Omsætningsaktiver i alt 8.678 9.253 9.652
Status balance 306.678 307.253 307.652
Selskabskapital 308.000 308.000 308.000
Overført resultat -1.417 -906 -404
Udbytte 0 0 0
Øvrige reserver 0 0 0
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel 306.583 307.094 307.596
Minoritetsinteressernes andel 0 0 0
Egenkapital i alt 306.583 307.094 307.596
Udskudt skat 0 0 0
Hensættelse 0 0 0
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter 0 0 0
Langfristet gæld til banker 0 0 0
Langfristet gæld til nærtstående parter 0 0 0
Anden langfristet gæld 0 0 0
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) 0 0 0
Langfristet gæld i alt 0 0 0
Kortfristet gæld til nærtstående parter 0 0 0
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter 0 0 0
Kortfristet gæld til banker 0 0 0
Selskabsskat 0 0 0
Varekreditorer 40 44 0
Anden gæld 55 114 56
Kortfristet gæld i alt 95 158 56
Passiver i alt 306.678 307.253 307.652
Nøgletal - Beløb i hele 1000 2021-12 2020-12 2019-12
Dækningsgrad - - -
Overskudsgrad - - -
Kapacitetsgrad -0,2 -0,2 -0
Afkastningsgrad -0,1 -0,1 -0,1
Likviditetsgrad 1 9.176,27 5.851,43 17.252,67
Soliditetsgrad 100 99,9 100
Egenkapitalens forrentning 1 -0,2 -0,2 -0,1
ANNET 2021-12 2020-12 2019-12
Antal ansatte 0 0 0

DHI Fonden

CVR-nr 40127097

Roller

Bestyrelsesformand Per Falholt
Bestyrelsesmedlem Helle Rootzén
Bestyrelsesmedlem Mikkel Esbjerg
Revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
CVR/Virk

DHI Fonden

CVR-nr 40127097

Kort

Kort Agern Alle 5, 2970 Hørsholm
www.proff.dk