SHG Medier ApS

Information og informationsrådgivning
  • CVR-nr 38854925
  • Besøgsadresse: Mynstersvej 3, 1827 Frederiksberg C

SHG Medier ApS

CVR-nr 38854925

Oversigt

Regnskab

  2021-12 2020-12 2019-12
Nettoomsætning - - -
Bruttofortjeneste 2.410 3.290 5.311
Årets resultat 1.792 2.445 4.022
Egenkapital i alt 2.398 2.606 4.161
Status balance 6.077 6.654 4.973
Beløb i hele 1000

Kontaktinformation

  • Telefon: 33 33 33 33
  • Fax: 33 33 33 33
  • Besøgsadresse: Mynstersvej 3, 1827 Frederiksberg C
  • Postadresse: Mynstersvej 3, 1827 Frederiksberg C

Brancher:

  • Information og informationsrådgivning

SHG Medier ApS

CVR-nr 38854925

Officiel virksomhedsinformation

  • Juridisk navn: SHG Medier ApS
  • CVR-nr: 38854925
  • Selskabsform: Anpartsselskab
  • Tidl. navn: Social Housing Media ApS
  • NACE-branche: 639900 Andre informationstjenester i.a.n.
  • Adresse: Mynstersvej 3, 1827 Frederiksberg C
  • Postadresse: Mynstersvej 3, 1827 Frederiksberg C
  • Startdato: 02-08-2017
  • Selskabskapital: 50.000
  • Reklamebeskyttelse: Ja
CVR/Virk

SHG Medier ApS

CVR-nr 38854925

Moderregnskab

RESULTATREGNSKAB - Beløb i hele 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valutakode DKK DKK DKK DKK
Nettoomsætning - - - -
Vareforbrug 0 0 0 0
Øvrige omkostninger - - - -
Bruttofortjeneste 2.410 3.290 5.311 2.707
Personaleomkostninger 0 0 0 0
Afskrivninger 0 0 0 0
Kapacitetsomkostninger 0 0 0 0
Primært resultat 2.410 3.290 5.311 2.707
Finansielle indtægter 0 0 3 0
Finansielle udgifter -113 -156 -157 -156
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto 0 0 0 0
Finansielle poster netto -113 -156 -155 -156
Ordinært resultat 2.297 3.134 5.156 2.551
Ekstraordinære poster 0 0 0 0
Resultat før skat 2.297 3.134 5.156 2.551
Skat af årets resultat -505 -690 -1.134 -561
Årets resultat 1.792 2.445 4.022 1.990
BALANCEREGNSKAB - Beløb i hele 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valutakode DKK DKK DKK DKK
Goodwill 0 0 0 0
Øvrige immaterielle anlægsaktiver 0 0 0 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 0 0 0
Grunde og bygninger 0 0 0 0
Andre anlæg og driftsmidler 0 0 0 0
Øvrige materielle anlægsaktiver 0 0 0 0
Materielle anlægsaktiver i alt 0 0 0 0
Kapitalandele 0 0 0 0
Langfristede tilgodehavender 0 0 0 0
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 0 0 0 0
Finansielle anlægsaktiver i alt 0 0 0 0
Anlægsaktiver i alt 0 0 0 0
Varebeholdninger 0 0 0 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 34 135 93 293
Tilgodehavender hos nærtstående parter 3.647 2.083 1.935 873
Andre tilgodehavender 0 0 0 0
Værdipapirer 0 0 0 0
Likvide midler 2.396 4.436 2.945 2.266
Omsætningsaktiver i alt 6.077 6.654 4.973 3.432
Status balance 6.077 6.654 4.973 3.432
Selskabskapital 50 50 50 50
Overført resultat 598 556 111 90
Udbytte 1.750 2.000 4.000 1.900
Øvrige reserver 0 0 0 0
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel 2.398 2.606 4.161 2.040
Minoritetsinteressernes andel 0 0 0 0
Egenkapital i alt 2.398 2.606 4.161 2.040
Udskudt skat 0 0 0 0
Hensættelse 0 0 0 0
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter 0 0 0 0
Langfristet gæld til banker 0 0 0 0
Langfristet gæld til nærtstående parter 0 0 0 0
Anden langfristet gæld 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) 0 0 0 0
Langfristet gæld i alt 0 0 0 0
Kortfristet gæld til nærtstående parter 2.690 2.690 0 0
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter 0 0 0 0
Kortfristet gæld til banker 0 0 0 0
Selskabsskat 505 0 0 0
Varekreditorer 347 746 495 876
Anden gæld 138 612 317 516
Kortfristet gæld i alt 3.680 4.048 812 1.392
Passiver i alt 6.077 6.654 4.973 3.432
Nøgletal - Beløb i hele 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Dækningsgrad - - - -
Overskudsgrad - - - -
Kapacitetsgrad - - - -
Afkastningsgrad 39,7 49,4 106,8 78,9
Likviditetsgrad 1 165,16 164,37 612,75 246,48
Soliditetsgrad 39,5 39,2 83,7 59,4
Egenkapitalens forrentning 1 74,7 93,8 96,6 97,5
ANNET 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal ansatte - 0 0 -

SHG Medier ApS

CVR-nr 38854925

Roller

Adm. direktør Thomas Storm Barfod
Direktør Morten Schriver Nilsson
CVR/Virk

SHG Medier ApS

CVR-nr 38854925

Kort

Kort Mynstersvej 3, 1827 Frederiksberg C
www.proff.dk