Torben Enggaard Group ApS

Agenturer
  • CVR-nr 40966102
  • Besøgsadresse: Juelstrupparken 23, 9530 Støvring

Torben Enggaard Group ApS

CVR-nr 40966102

Oversigt

Regnskab

  2021-12 2020-12 2019-12
Nettoomsætning - - -
Bruttofortjeneste 38.161 27.947 -
Årets resultat 41.270 30.058 315
Egenkapital i alt 547.122 515.809 346.041
Status balance 560.759 535.931 416.155
Beløb i hele 1000

Kontaktinformation

  • Besøgsadresse: Juelstrupparken 23, 9530 Støvring
  • Postadresse: Juelstrupparken 23, 9530 Støvring

Brancher:

  • Agenturer
  • Biler og køretøj
  • Holdingselskaper
  • Finans

Torben Enggaard Group ApS

CVR-nr 40966102

Officiel virksomhedsinformation

  • Juridisk navn: Torben Enggaard Group ApS
  • CVR-nr: 40966102
  • Selskabsform: Anpartsselskab
  • Tidl. navn: Toreng Holding ApS
  • NACE-branche: 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber, 451110 Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser
  • Adresse: Juelstrupparken 23, 9530 Støvring
  • Postadresse: Juelstrupparken 23, 9530 Støvring
  • Startdato: 04-10-2019
  • Antal ansatte: 1
  • Selskabskapital: 100.000
  • Reklamebeskyttelse: Ja
CVR/Virk

Torben Enggaard Group ApS

CVR-nr 40966102

Moderregnskab

RESULTATREGNSKAB - Beløb i hele 1000 2021-12 2020-12 2019-12
Valutakode DKK DKK DKK
Nettoomsætning - - -
Vareforbrug 0 0 0
Øvrige omkostninger - - -
Bruttofortjeneste 38.161 27.947 -
Personaleomkostninger -100 -426 0
Afskrivninger -202 0 0
Kapacitetsomkostninger -2.560 -945 -79
Primært resultat 37.859 27.421 -79
Finansielle indtægter 8.960 4.554 483
Finansielle udgifter -744 -1.465 0
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto -3.892 -3.077 0
Finansielle poster netto 4.325 12 483
Ordinært resultat 41.596 30.510 404
Ekstraordinære poster 0 0 0
Resultat før skat 41.596 30.510 404
Skat af årets resultat -325 -452 -89
Årets resultat 41.270 30.058 315
BALANCEREGNSKAB - Beløb i hele 1000 2021-12 2020-12 2019-12
Valutakode DKK DKK DKK
Goodwill 0 0 0
Øvrige immaterielle anlægsaktiver 0 0 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 0 0
Grunde og bygninger 0 0 0
Andre anlæg og driftsmidler 4.219 0 0
Øvrige materielle anlægsaktiver 1.429 1.419 0
Materielle anlægsaktiver i alt 5.648 1.419 0
Kapitalandele 19.334 0 0
Langfristede tilgodehavender 2.542 21.386 0
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 0 0 0
Finansielle anlægsaktiver i alt 224.184 180.811 301.996
Anlægsaktiver i alt 229.832 182.230 301.996
Varebeholdninger 0 0 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 0 0
Tilgodehavender hos nærtstående parter 217.489 0 0
Andre tilgodehavender 77.668 83.262 44.158
Værdipapirer 0 0 0
Likvide midler 35.770 26.769 70.000
Omsætningsaktiver i alt 330.927 353.701 114.158
Status balance 560.759 535.931 416.155
Selskabskapital 100 50 40
Overført resultat 539.873 506.667 346.001
Udbytte 8.000 10.000 0
Øvrige reserver 0 0 0
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel 547.122 515.809 346.041
Minoritetsinteressernes andel 0 0 0
Egenkapital i alt 547.122 515.809 346.041
Udskudt skat 199 0 0
Hensættelse 199 0 0
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter 0 0 0
Langfristet gæld til banker 0 0 0
Langfristet gæld til nærtstående parter 0 0 0
Anden langfristet gæld 0 0 0
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) 0 0 0
Langfristet gæld i alt 0 0 0
Kortfristet gæld til nærtstående parter 2 2 0
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter 0 0 0
Kortfristet gæld til banker 12.874 17.874 0
Selskabsskat 126 541 89
Varekreditorer 171 204 25
Anden gæld 265 507 0
Kortfristet gæld i alt 13.438 20.122 70.114
Passiver i alt 560.759 535.931 416.155
Nøgletal - Beløb i hele 1000 2021-12 2020-12 2019-12
Dækningsgrad - - -
Overskudsgrad - - -
Kapacitetsgrad 126,5 53,1 -
Afkastningsgrad 6,8 5,1 -0
Likviditetsgrad 1 2.462,62 1.757,75 162,82
Soliditetsgrad 97,6 96,2 83,2
Egenkapitalens forrentning 1 7,5 5,8 0,1
ANNET 2021-12 2020-12 2019-12
Antal ansatte 1 1 1

Torben Enggaard Group ApS

CVR-nr 40966102

Roller

Direktør Torben Enggaard
Revisor BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
CVR/Virk

Torben Enggaard Group ApS

CVR-nr 40966102

Kort

Kort Juelstrupparken 23, 9530 Støvring
www.proff.dk