070266 Holding ApS
Regnskab
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2019-10 | 2020-10 | 2021-10 | 2022-10 | 2023-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01.11.2018 | 01.11.2019 | 01.11.2020 | 01.11.2021 | 01.11.2022 | |
Sluttdato | 31.10.2019 | 31.10.2020 | 31.10.2021 | 31.10.2022 | 31.10.2023 |
RESULTATREGNSKAB | 2019-10 | 2020-10 | 2021-10 | 2022-10 | 2023-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Vareforbrug | 11 | 10 | 12 | 11 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -11 | -10 | -12 | -11 | -12 | |
Personaleomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Afskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Primært resultat | -11 | -10 | -12 | -11 | -12 | |
Finansielle indtægter | 84 | 80 | 73 | 68 | 41 | |
Finansielle udgifter | 0 | -2 | -2 | -7 | -8 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 4.386 | 4.012 | 9.100 | 2.333 | 5.230 | |
Finansielle poster netto | 4.470 | 4.091 | 9.172 | 2.395 | 5.263 | |
Ordinært resultat | 4.459 | 4.080 | 9.160 | 2.383 | 5.251 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat før skat | 4.459 | 4.080 | 9.160 | 2.383 | 5.251 | |
Skat af årets resultat | -16 | -15 | -13 | -20 | -6 | |
Årets resultat | 4.443 | 4.065 | 9.147 | 2.363 | 5.244 |
BALANCEREGNSKAB | 2019-10 | 2020-10 | 2021-10 | 2022-10 | 2023-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kapitalandele | 25.724 | 29.736 | 38.836 | 41.169 | 46.399 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 25.724 | 29.736 | 38.836 | 41.169 | 46.399 | |
Anlægsaktiver i alt | 25.724 | 29.736 | 38.836 | 41.169 | 46.399 | |
Varebeholdninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 2.818 | 2.746 | 2.456 | 2.012 | 1.335 | |
Andre tilgodehavender | 0 | 0 | 50 | 327 | 193 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Likvide midler | 213 | 211 | 209 | 206 | 31 | |
Omsætningsaktiver i alt | 3.030 | 2.957 | 2.715 | 2.545 | 1.559 | |
Status balance | 28.754 | 32.693 | 41.551 | 43.714 | 47.958 | |
Selskabskapital | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Overført resultat | 18.728 | 18.581 | 18.428 | 17.458 | 15.472 | |
Udbytte | 200 | 200 | 200 | 1.000 | 2.000 | |
Øvrige reserver | 9.600 | 13.612 | 22.712 | 25.046 | 30.276 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 28.728 | 32.593 | 41.540 | 43.704 | 47.948 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | 28.728 | 32.593 | 41.540 | 43.704 | 47.948 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hensættelse | - | - | - | - | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Selskabsskat | 16 | 89 | 0 | 0 | 0 | |
Varekreditorer | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Anden gæld | 10 | 10 | 11 | 11 | 0 | |
Kortfristet gæld i alt | 26 | 99 | 11 | 11 | 11 | |
Passiver i alt | 28.754 | 32.693 | 41.551 | 43.714 | 47.958 |
ANDET | 2019-10 | 2020-10 | 2021-10 | 2022-10 | 2023-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | - | - | - | 0 | 0 |
Hent gratis årsrapporter
070266 Holding ApS
CVR-nr 32834701
Årsrapport 01.11.2022 (PDF) Periode: 01.11.2022 - 31.10.2023 |
Årsrapport 01.11.2021 (PDF) Periode: 01.11.2021 - 31.10.2022 |
Årsrapport 01.11.2020 (PDF) Periode: 01.11.2020 - 31.10.2021 |
Årsrapport 01.11.2019 (PDF) Periode: 01.11.2019 - 31.10.2020 |
Årsrapport 01.11.2018 (PDF) Periode: 01.11.2018 - 31.10.2019 |
Årsrapport 01.11.2017 (PDF) Periode: 01.11.2017 - 31.10.2018 |
Kreditrapport
070266 Holding ApS
CVR-nr: 32834701
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportKreditrapport
070266 Holding ApS
CVR-nr: 32834701
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapport