3g Entreprenør ApS
CVR-nr42378879CVRP-nr1027150035
AdresseMarkblomstvej 10, 2670 Greve
Del af3G Entreprenør ApS
Regnskab
Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2022-06 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|
Startdato | 10.05.2021 | 01.07.2022 | 01.01.2023 | |
Sluttdato | 30.06.2022 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
RESULTATREGNSKAB | 2022-06 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Vareforbrug | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 7.646 | 4.328 | 11.960 | |
Personaleomkostninger | -3.563 | -2.250 | -4.996 | |
Afskrivninger | 0 | 0 | -53 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | -105 | |
Primært resultat | 4.083 | 2.079 | 6.806 | |
Finansielle indtægter | 22 | 61 | 111 | |
Finansielle udgifter | -6 | -5 | 0 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle poster netto | 16 | 56 | 111 | |
Ordinært resultat | 4.099 | 2.135 | 6.917 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | |
Resultat før skat | 4.099 | 2.135 | 6.917 | |
Skat af årets resultat | -940 | -493 | -1.639 | |
Årets resultat | 3.159 | 1.641 | 5.278 |
BALANCEREGNSKAB | 2022-06 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | |
Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 0 | 0 | 453 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 453 | |
Kapitalandele | 0 | 0 | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | |
Anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 453 | |
Varebeholdninger | 0 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 1.216 | 500 | 3.418 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 0 | 25 | 5.411 | |
Andre tilgodehavender | 3.931 | 5.474 | 2.941 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | 0 | |
Likvide midler | 2.612 | 96 | 460 | |
Omsætningsaktiver i alt | 7.760 | 6.095 | 12.231 | |
Status balance | 7.760 | 6.095 | 12.683 | |
Selskabskapital | 40 | 40 | 40 | |
Overført resultat | 3.059 | 4.551 | 7.928 | |
Udbytte | 100 | 150 | 1.100 | |
Øvrige reserver | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 3.199 | 4.741 | 9.068 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | 3.199 | 4.741 | 9.068 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | 0 | |
Hensættelse | 60 | 0 | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 | 0 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 827 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | |
Selskabsskat | 0 | 553 | 1.640 | |
Varekreditorer | 2.331 | 80 | 571 | |
Anden gæld | 1.342 | 722 | 1.403 | |
Kortfristet gæld i alt | 4.501 | 1.354 | 3.615 | |
Passiver i alt | 7.760 | 6.095 | 12.683 |
ANDET | 2022-06 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 8 | 8 | 7 |
Hent gratis årsrapporter
3g Entreprenør ApS
CVR-nr 42378879
Årsrapport 01.01.2023 (PDF) Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023 |
Årsrapport 01.07.2022 (PDF) Periode: 01.07.2022 - 31.12.2022 |
Årsrapport 10.05.2021 (PDF) Periode: 10.05.2021 - 30.06.2022 |
Kreditrapport
3g Entreprenør ApS
CVR-nr: 42378879
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Kreditrapport
3g Entreprenør ApS
CVR-nr: 42378879
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Annonce