Adrian Food Truck ApS
CVR-nr43709283CVRP-nr1028837883
Regnskab
Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2023-12 | |
---|---|---|
Startdato | 13.12.2022 | |
Sluttdato | 31.12.2023 |
RESULTATREGNSKAB | 2023-12 | |
---|---|---|
Valutakode | DKK | |
Nettoomsætning | - | |
Vareforbrug | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | |
Bruttofortjeneste | 2.363 | |
Personaleomkostninger | -582 | |
Afskrivninger | -26 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | |
Primært resultat | 1.756 | |
Finansielle indtægter | 2 | |
Finansielle udgifter | -1 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | |
Finansielle poster netto | 1 | |
Ordinært resultat | 1.757 | |
Ekstraordinære poster | 0 | |
Resultat før skat | 1.757 | |
Skat af årets resultat | -385 | |
Årets resultat | 1.371 |
BALANCEREGNSKAB | 2023-12 | |
---|---|---|
Valutakode | DKK | |
Goodwill | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | |
Grunde og bygninger | 0 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 105 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 105 | |
Kapitalandele | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 100 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 100 | |
Anlægsaktiver i alt | 205 | |
Varebeholdninger | 0 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 16 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 3 | |
Andre tilgodehavender | 43 | |
Værdipapirer | 0 | |
Likvide midler | 1.650 | |
Omsætningsaktiver i alt | 1.711 | |
Status balance | 1.916 | |
Selskabskapital | 40 | |
Overført resultat | 1.371 | |
Udbytte | 0 | |
Øvrige reserver | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 1.411 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | |
Egenkapital i alt | 1.411 | |
Udskudt skat | 0 | |
Hensættelse | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 0 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 0 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | |
Selskabsskat | 385 | |
Varekreditorer | 13 | |
Anden gæld | 106 | |
Kortfristet gæld i alt | 504 | |
Passiver i alt | 1.916 |
ANDET | 2023-12 | |
---|---|---|
Antal ansatte | 1 |
Hent gratis årsrapporter
Adrian Food Truck ApS
CVR-nr 43709283
Årsrapport 13.12.2022 (PDF) Periode: 13.12.2022 - 31.12.2023 |
Kreditrapport
Adrian Food Truck ApS
CVR-nr: 43709283
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Kreditrapport
Adrian Food Truck ApS
CVR-nr: 43709283
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Annonce