Regnskab
Beløb i hele 1000
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|
Startdato | 12.10.2021 | 01.01.2023 | |
Sluttdato | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
RESULTATREGNSKAB | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | |
Vareforbrug | 0 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | |
Bruttofortjeneste | -12.880 | -21.159 | |
Personaleomkostninger | -8.410 | -10.987 | |
Afskrivninger | -43 | -1.269 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | |
Primært resultat | -21.332 | -33.415 | |
Finansielle indtægter | 0 | 0 | |
Finansielle udgifter | -255 | -2.494 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | 0 | |
Finansielle poster netto | -255 | -2.494 | |
Ordinært resultat | -21.587 | -35.909 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | |
Resultat før skat | -21.587 | -35.909 | |
Skat af årets resultat | 0 | 0 | |
Årets resultat | -21.587 | -35.909 |
BALANCEREGNSKAB | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 1.914 | 2.125 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 1.914 | 2.125 | |
Grunde og bygninger | 0 | 0 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 839 | 1.027 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 839 | 1.027 | |
Kapitalandele | 0 | 40 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 0 | 40 | |
Anlægsaktiver i alt | 2.753 | 3.192 | |
Varebeholdninger | 1.232 | 14.964 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0 | 1.078 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 15 | 6 | |
Andre tilgodehavender | 1.215 | 2.214 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | |
Likvide midler | 713 | 221 | |
Omsætningsaktiver i alt | 3.175 | 18.483 | |
Status balance | 5.928 | 21.675 | |
Selskabskapital | 400 | 400 | |
Overført resultat | -21.587 | -10.262 | |
Udbytte | 0 | 0 | |
Øvrige reserver | 0 | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | -21.187 | -9.862 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | -21.187 | -9.862 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | |
Hensættelse | - | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 22.809 | 9.221 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 80 | 10.105 | |
Selskabsskat | 0 | 0 | |
Varekreditorer | 2.666 | 8.961 | |
Anden gæld | 1.561 | 3.249 | |
Kortfristet gæld i alt | 27.115 | 31.537 | |
Passiver i alt | 5.928 | 21.675 |
ANDET | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|
Antal ansatte | 7 | 14 |
Hent gratis årsrapporter
Alustre P/S
CVR-nr 42801763
Årsrapport 01.01.2023 (PDF) Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023 |
Årsrapport 12.10.2021 (PDF) Periode: 12.10.2021 - 31.12.2022 |
Kreditrapport
Alustre P/S
CVR-nr: 42801763
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Kreditrapport
Alustre P/S
CVR-nr: 42801763
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Annonce