Regnskab
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01.01.2023 | 01.01.2022 | 01.01.2021 | 01.01.2020 | 01.01.2019 | |
Sluttdato | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
RESULTATREGNSKAB | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Vareforbrug | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 1.301 | 1.189 | 1.272 | 95 | -6 | |
Personaleomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Afskrivninger | -809 | -809 | -809 | -135 | 0 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Primært resultat | 492 | 380 | 463 | -39 | -6 | |
Finansielle indtægter | 85 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle udgifter | 0 | -4 | -11 | -5 | 0 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | 0 | -110 | -30 | 0 | |
Finansielle poster netto | 85 | 34 | -121 | -35 | 0 | |
Ordinært resultat | 577 | 414 | 342 | -75 | -7 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat før skat | 577 | 414 | 342 | -75 | -7 | |
Skat af årets resultat | -691 | -91 | -74 | 16 | 1 | |
Årets resultat | -114 | 323 | 268 | -59 | -5 |
BALANCEREGNSKAB | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grunde og bygninger | 37.881 | 38.690 | 39.499 | 40.308 | 0 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 37.881 | 38.690 | 39.499 | 40.308 | 0 | |
Kapitalandele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anlægsaktiver i alt | 37.881 | 38.690 | 39.499 | 40.308 | 0 | |
Varebeholdninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 3.220 | 2.412 | 377 | 0 | 3 | |
Andre tilgodehavender | 0 | 387 | 209 | 29 | 0 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Likvide midler | 806 | 490 | 1.543 | 697 | 70 | |
Omsætningsaktiver i alt | 4.026 | 3.290 | 2.129 | 726 | 90 | |
Status balance | 41.907 | 41.980 | 41.628 | 41.033 | 90 | |
Selskabskapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Overført resultat | 40.671 | 40.785 | 40.462 | -68 | -9 | |
Udbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 40.721 | 40.835 | 40.512 | -18 | 41 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | 40.721 | 40.835 | 40.512 | -18 | 41 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hensættelse | - | - | - | - | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 23.027 | 0 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Selskabsskat | 305 | 269 | 253 | 14 | 0 | |
Varekreditorer | 440 | 433 | 423 | 17.303 | 44 | |
Anden gæld | 441 | 443 | 439 | 707 | 5 | |
Kortfristet gæld i alt | 1.186 | 1.144 | 1.115 | 41.052 | 49 | |
Passiver i alt | 41.907 | 41.980 | 41.628 | 41.033 | 90 |
ANDET | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 0 | 0 | - | - | - |
Hent gratis årsrapporter
Anne Marie ApS
CVR-nr 38888870
Årsrapport 01.01.2023 (PDF) Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023 |
Årsrapport 01.01.2022 (PDF) Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022 |
Årsrapport 01.01.2021 (PDF) Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021 |
Årsrapport 01.01.2020 (PDF) Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020 |
Årsrapport 01.01.2019 (PDF) Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019 |
Årsrapport 29.08.2017 (PDF) Periode: 29.08.2017 - 31.12.2018 |
Kreditrapport
Anne Marie ApS
CVR-nr: 38888870
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportKreditrapport
Anne Marie ApS
CVR-nr: 38888870
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapport