Regnskab
Beløb i hele 1000
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2021-06 | 2022-06 | 2023-06 | 2024-06 | |
---|---|---|---|---|---|
Startdato | 20.04.2020 | 01.07.2021 | 01.07.2022 | 01.07.2023 | |
Sluttdato | 30.06.2021 | 30.06.2022 | 30.06.2023 | 30.06.2024 |
RESULTATREGNSKAB | 2021-06 | 2022-06 | 2023-06 | 2024-06 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | |
Vareforbrug | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 378 | 770 | 1.194 | 1.624 | |
Personaleomkostninger | -467 | -742 | -1.137 | -1.188 | |
Afskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Primært resultat | -89 | 28 | 57 | 435 | |
Finansielle indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle udgifter | -15 | -18 | -17 | -26 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle poster netto | -15 | -18 | -17 | -26 | |
Ordinært resultat | -104 | 10 | 40 | 409 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat før skat | -104 | 10 | 40 | 409 | |
Skat af årets resultat | 22 | -5 | -9 | -93 | |
Årets resultat | -81 | 6 | 31 | 317 |
BALANCEREGNSKAB | 2021-06 | 2022-06 | 2023-06 | 2024-06 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kapitalandele | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 48 | 48 | 48 | 97 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 48 | 48 | 48 | 97 | |
Anlægsaktiver i alt | 48 | 48 | 48 | 97 | |
Varebeholdninger | 0 | 0 | 0 | 225 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0 | 1 | 6 | 24 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre tilgodehavender | 54 | 18 | 8 | 0 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Likvide midler | 383 | 375 | 484 | 454 | |
Omsætningsaktiver i alt | 486 | 442 | 547 | 703 | |
Status balance | 534 | 489 | 595 | 799 | |
Selskabskapital | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Overført resultat | -81 | -76 | -45 | 272 | |
Udbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | -41 | -36 | -5 | 312 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | -41 | -36 | -5 | 312 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hensættelse | - | - | - | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 | 0 | 84 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 0 | 0 | 0 | 84 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 369 | 378 | 372 | 112 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Selskabsskat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Varekreditorer | 7 | 9 | 10 | 48 | |
Anden gæld | 199 | 138 | 0 | 243 | |
Kortfristet gæld i alt | 575 | 525 | 600 | 403 | |
Passiver i alt | 534 | 489 | 595 | 799 |
ANDET | 2021-06 | 2022-06 | 2023-06 | 2024-06 | |
---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 2 | 4 | 3 | 3 |
Hent gratis årsrapporter
Blush & Shadow ApS
CVR-nr 41312890
Årsrapport 01.07.2023 (PDF) Periode: 01.07.2023 - 30.06.2024 |
Årsrapport 01.07.2022 (PDF) Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023 |
Årsrapport 01.07.2021 (PDF) Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022 |
Årsrapport 20.04.2020 (PDF) Periode: 20.04.2020 - 30.06.2021 |
Kreditrapport
Blush & Shadow ApS
CVR-nr: 41312890
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Kreditrapport
Blush & Shadow ApS
CVR-nr: 41312890
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Annonce