Regnskab
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | |
Sluttdato | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
RESULTATREGNSKAB | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Vareforbrug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 340 | 445 | 336 | 23 | -57 | |
Personaleomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Afskrivninger | -524 | -564 | -510 | -458 | -477 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Primært resultat | -184 | -119 | -174 | -435 | -534 | |
Finansielle indtægter | 0 | 0 | 10 | 8 | 6 | |
Finansielle udgifter | -50 | -62 | -69 | -75 | -142 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 92 | 64 | -1.820 | -994 | -1.350 | |
Finansielle poster netto | 42 | 2 | -1.880 | -1.061 | -1.487 | |
Ordinært resultat | -142 | -117 | -2.053 | -1.496 | -2.021 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat før skat | -142 | -117 | -2.053 | -1.496 | -2.021 | |
Skat af årets resultat | 51 | 2 | 39 | -190 | 0 | |
Årets resultat | -90 | -115 | -2.014 | -1.686 | -2.021 |
BALANCEREGNSKAB | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 1.841 | 1.965 | 1.419 | 1.352 | 4.458 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 1.841 | 1.965 | 1.419 | 1.352 | 4.458 | |
Kapitalandele | 2.750 | 2.814 | 994 | 0 | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 2.750 | 2.814 | 994 | 0 | 0 | |
Anlægsaktiver i alt | 4.591 | 4.779 | 2.413 | 1.352 | 4.458 | |
Varebeholdninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre tilgodehavender | 241 | 240 | 348 | 192 | 746 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Likvide midler | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Omsætningsaktiver i alt | 244 | 244 | 348 | 192 | 746 | |
Status balance | 4.836 | 5.023 | 2.761 | 1.543 | 5.205 | |
Selskabskapital | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Overført resultat | 441 | 22 | -846 | -2.532 | -4.553 | |
Udbytte | 55 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige reserver | 899 | 1.146 | 0 | 0 | 3.869 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 1.475 | 1.305 | -766 | -2.452 | -604 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | 1.475 | 1.305 | -766 | -2.452 | -604 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hensættelse | - | - | - | - | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 1.944 | 1.963 | 1.983 | 2.576 | 3.545 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 1.944 | 1.963 | 1.983 | 2.576 | 3.545 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 515 | 726 | 770 | 510 | 1.522 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 338 | 460 | 199 | 901 | 728 | |
Selskabsskat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Varekreditorer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anden gæld | 564 | 569 | 575 | 8 | 14 | |
Kortfristet gæld i alt | 1.417 | 1.755 | 1.544 | 1.419 | 2.264 | |
Passiver i alt | 4.836 | 5.023 | 2.761 | 1.543 | 5.205 |
ANDET | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | - | - | - | 0 | 0 |
Hent gratis årsrapporter
BPGP HOLDING ApS
CVR-nr 33593309
Årsrapport 01.01.2023 (PDF) Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023 |
Årsrapport 01.01.2022 (PDF) Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022 |
Årsrapport 01.01.2021 (PDF) Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021 |
Årsrapport 01.01.2020 (PDF) Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020 |
Årsrapport 01.01.2019 (PDF) Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019 |
Årsrapport 01.01.2018 (PDF) Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018 |
Kreditrapport
BPGP HOLDING ApS
CVR-nr: 33593309
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportKreditrapport
BPGP HOLDING ApS
CVR-nr: 33593309
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapport