Regnskab
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | |
Sluttdato | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
RESULTATREGNSKAB | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Vareforbrug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 3.205 | 3.876 | 3.753 | 3.527 | 3.901 | |
Personaleomkostninger | -2.225 | -2.449 | -2.708 | -2.678 | -2.922 | |
Afskrivninger | -81 | -69 | -59 | -67 | -71 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Primært resultat | 899 | 1.358 | 987 | 782 | 908 | |
Finansielle indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle udgifter | -154 | -163 | -163 | -174 | -181 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle poster netto | -154 | -163 | -163 | -174 | -181 | |
Ordinært resultat | 745 | 1.195 | 824 | 607 | 727 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat før skat | 745 | 1.195 | 824 | 607 | 727 | |
Skat af årets resultat | -164 | -263 | -181 | -134 | -160 | |
Årets resultat | 581 | 932 | 643 | 474 | 567 |
BALANCEREGNSKAB | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 170 | 107 | 117 | 173 | 130 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 170 | 107 | 117 | 173 | 130 | |
Kapitalandele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anlægsaktiver i alt | 170 | 107 | 117 | 173 | 130 | |
Varebeholdninger | 1.289 | 1.481 | 1.531 | 1.867 | 1.757 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 6 | 12 | 15 | 7 | 19 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre tilgodehavender | 204 | 177 | 148 | 194 | 319 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Likvide midler | 1.871 | 2.360 | 2.259 | 2.407 | 2.497 | |
Omsætningsaktiver i alt | 3.370 | 4.035 | 3.952 | 4.475 | 4.592 | |
Status balance | 3.539 | 4.142 | 4.069 | 4.648 | 4.722 | |
Selskabskapital | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Overført resultat | 436 | 840 | 688 | 611 | 679 | |
Udbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 736 | 1.140 | 988 | 911 | 979 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | 736 | 1.140 | 988 | 911 | 979 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hensættelse | 11 | 2 | 0 | - | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Selskabsskat | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Varekreditorer | 2.235 | 2.255 | 2.560 | 3.245 | 3.183 | |
Anden gæld | 558 | 744 | 521 | 492 | 551 | |
Kortfristet gæld i alt | 2.792 | 2.999 | 3.082 | 3.736 | 3.743 | |
Passiver i alt | 3.539 | 4.142 | 4.069 | 4.648 | 4.722 |
ANDET | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
Hent gratis årsrapporter
Brian Eriksen, 940 Højby ApS
CVR-nr 38226053
Årsrapport 01.01.2023 (PDF) Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023 |
Årsrapport 01.01.2022 (PDF) Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022 |
Årsrapport 01.01.2021 (PDF) Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021 |
Årsrapport 01.01.2020 (PDF) Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020 |
Årsrapport 01.01.2019 (PDF) Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019 |
Årsrapport 01.01.2018 (PDF) Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018 |
Kreditrapport
Brian Eriksen, 940 Højby ApS
CVR-nr: 38226053
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportKreditrapport
Brian Eriksen, 940 Højby ApS
CVR-nr: 38226053
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapport