Regnskab
Beløb i hele 1000
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2023-05 | 2022-05 | 2021-05 | |
---|---|---|---|---|
Startdato | 16.05.2022 | 16.05.2021 | 15.05.2020 | |
Sluttdato | 15.05.2023 | 15.05.2022 | 15.05.2021 |
RESULTATREGNSKAB | 2023-05 | 2022-05 | 2021-05 | |
---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | 0 | 0 | |
Vareforbrug | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | - | 0 | 0 | |
Personaleomkostninger | 0 | 0 | 0 | |
Afskrivninger | 0 | 0 | 0 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | 0 | |
Primært resultat | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle indtægter | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle udgifter | 0 | 0 | 0 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle poster netto | 0 | 0 | 0 | |
Ordinært resultat | 0 | 0 | 0 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | |
Resultat før skat | 0 | 0 | 0 | |
Skat af årets resultat | 0 | 0 | 0 | |
Årets resultat | 0 | 0 | 0 |
BALANCEREGNSKAB | 2023-05 | 2022-05 | 2021-05 | |
---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | |
Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | |
Kapitalandele | 0 | 0 | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | |
Anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | |
Varebeholdninger | 0 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | |
Andre tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | 0 | |
Likvide midler | 40 | 40 | 40 | |
Omsætningsaktiver i alt | 40 | 40 | 40 | |
Status balance | 40 | 40 | 40 | |
Selskabskapital | 40 | 40 | 40 | |
Overført resultat | 0 | 0 | 0 | |
Udbytte | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige reserver | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 40 | 40 | 40 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | 40 | 40 | 40 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | 0 | |
Hensættelse | - | - | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 | 0 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | |
Selskabsskat | 0 | 0 | 0 | |
Varekreditorer | 0 | 0 | 0 | |
Anden gæld | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld i alt | 0 | 0 | 0 | |
Passiver i alt | 40 | 40 | 40 |
ANDET | 2023-05 | 2022-05 | 2021-05 | |
---|---|---|---|---|
Antal ansatte | - | - | - |
Hent gratis årsrapporter
Chop Chop Takeaway ApS
CVR-nr 41366699
Årsrapport 16.05.2022 (PDF) Periode: 16.05.2022 - 15.05.2023 |
Årsrapport 16.05.2021 (PDF) Periode: 16.05.2021 - 15.05.2022 |
Årsrapport 15.05.2020 (PDF) Periode: 15.05.2020 - 15.05.2021 |
Kreditrapport
Chop Chop Takeaway ApS
CVR-nr: 41366699
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Kreditrapport
Chop Chop Takeaway ApS
CVR-nr: 41366699
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Annonce