Regnskab
Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed
Bruttofortjeneste
Regnskab
Årets resultat
Regnskab
REGNSKABSPERIODE | 2023-07 | |
---|---|---|
Startdato | 14.12.2022 | |
Sluttdato | 31.07.2023 |
RESULTATREGNSKAB | 2023-07 | |
---|---|---|
Valutakode | DKK | |
Nettoomsætning | - | |
Vareforbrug | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | |
Bruttofortjeneste | -258 | |
Personaleomkostninger | -6.572 | |
Afskrivninger | -58 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | |
Primært resultat | -6.888 | |
Finansielle indtægter | 0 | |
Finansielle udgifter | -394 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | |
Finansielle poster netto | -394 | |
Ordinært resultat | -7.282 | |
Ekstraordinære poster | 0 | |
Resultat før skat | -7.282 | |
Skat af årets resultat | 1.602 | |
Årets resultat | -5.680 |
BALANCEREGNSKAB | 2023-07 | |
---|---|---|
Valutakode | DKK | |
Goodwill | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | |
Grunde og bygninger | 397 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 258 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 656 | |
Kapitalandele | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 328 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 328 | |
Anlægsaktiver i alt | 983 | |
Varebeholdninger | 78 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 4.925 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 0 | |
Andre tilgodehavender | 1.623 | |
Værdipapirer | 0 | |
Likvide midler | 2.779 | |
Omsætningsaktiver i alt | 9.406 | |
Status balance | 10.389 | |
Selskabskapital | 40 | |
Overført resultat | -5.680 | |
Udbytte | 0 | |
Øvrige reserver | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | -5.640 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | |
Egenkapital i alt | -5.640 | |
Udskudt skat | 0 | |
Hensættelse | 22 | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 0 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 13.703 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | |
Selskabsskat | 0 | |
Varekreditorer | 451 | |
Anden gæld | 1.853 | |
Kortfristet gæld i alt | 16.007 | |
Passiver i alt | 10.389 |
ANDET | 2023-07 | |
---|---|---|
Antal ansatte | 14 |
Hent gratis årsrapporter
Dis Vest ApS
CVR-nr 43706551
Årsrapport 14.12.2022 (PDF) Periode: 14.12.2022 - 31.07.2023 |
Kreditrapport
Dis Vest ApS
CVR-nr: 43706551
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Kreditrapport
Dis Vest ApS
CVR-nr: 43706551
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Annonce