Regnskab
Beløb i hele 1000
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|
Startdato | 01.11.2021 | 01.01.2023 | |
Sluttdato | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
RESULTATREGNSKAB | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | |
Vareforbrug | 0 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | |
Bruttofortjeneste | 961 | 1.510 | |
Personaleomkostninger | -683 | -1.461 | |
Afskrivninger | -1 | -15 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | |
Primært resultat | 277 | 34 | |
Finansielle indtægter | 0 | 0 | |
Finansielle udgifter | -39 | -8 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | 0 | |
Finansielle poster netto | -39 | -8 | |
Ordinært resultat | 238 | 27 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | |
Resultat før skat | 238 | 27 | |
Skat af årets resultat | -54 | -8 | |
Årets resultat | 184 | 19 |
BALANCEREGNSKAB | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | |
Grunde og bygninger | 0 | 0 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 36 | 67 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 36 | 67 | |
Kapitalandele | 0 | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 10 | 10 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 10 | 10 | |
Anlægsaktiver i alt | 46 | 77 | |
Varebeholdninger | 127 | 251 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 213 | 388 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 0 | 0 | |
Andre tilgodehavender | 0 | 0 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | |
Likvide midler | 288 | 226 | |
Omsætningsaktiver i alt | 628 | 869 | |
Status balance | 674 | 946 | |
Selskabskapital | 40 | 40 | |
Overført resultat | 184 | 203 | |
Udbytte | 0 | 0 | |
Øvrige reserver | 0 | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 224 | 243 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | 224 | 243 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | |
Hensættelse | 2 | 3 | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 67 | 97 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | 0 | |
Selskabsskat | 52 | 7 | |
Varekreditorer | 159 | 350 | |
Anden gæld | 170 | 246 | |
Kortfristet gæld i alt | 448 | 700 | |
Passiver i alt | 674 | 946 |
ANDET | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|
Antal ansatte | 2 | 3 |
Hent gratis årsrapporter
Elite Sikring ApS
CVR-nr 42800457
Årsrapport 01.01.2023 (PDF) Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023 |
Årsrapport 01.11.2021 (PDF) Periode: 01.11.2021 - 31.12.2022 |
Kreditrapport
Elite Sikring ApS
CVR-nr: 42800457
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Kreditrapport
Elite Sikring ApS
CVR-nr: 42800457
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Annonce