Entercast Denmark ApS
CVR-nr43480111CVRP-nr1028533523
Regnskab
Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2023-12 | |
---|---|---|
Startdato | 30.08.2022 | |
Sluttdato | 31.12.2023 |
RESULTATREGNSKAB | 2023-12 | |
---|---|---|
Valutakode | DKK | |
Nettoomsætning | - | |
Vareforbrug | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | |
Bruttofortjeneste | -654 | |
Personaleomkostninger | 0 | |
Afskrivninger | 0 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | |
Primært resultat | -654 | |
Finansielle indtægter | 0 | |
Finansielle udgifter | -23 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | |
Finansielle poster netto | -23 | |
Ordinært resultat | -677 | |
Ekstraordinære poster | 0 | |
Resultat før skat | -677 | |
Skat af årets resultat | 0 | |
Årets resultat | -677 |
BALANCEREGNSKAB | 2023-12 | |
---|---|---|
Valutakode | DKK | |
Goodwill | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | |
Grunde og bygninger | 0 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 0 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 0 | |
Kapitalandele | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 0 | |
Anlægsaktiver i alt | 0 | |
Varebeholdninger | 0 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 398 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 0 | |
Andre tilgodehavender | 0 | |
Værdipapirer | 0 | |
Likvide midler | 23 | |
Omsætningsaktiver i alt | 421 | |
Status balance | 421 | |
Selskabskapital | 40 | |
Overført resultat | -677 | |
Udbytte | 0 | |
Øvrige reserver | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | -637 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | |
Egenkapital i alt | -637 | |
Udskudt skat | 0 | |
Hensættelse | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 0 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 653 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | |
Selskabsskat | 0 | |
Varekreditorer | 335 | |
Anden gæld | 0 | |
Kortfristet gæld i alt | 1.058 | |
Passiver i alt | 421 |
ANDET | 2023-12 | |
---|---|---|
Antal ansatte | 1 |
Hent gratis årsrapporter
Entercast Denmark ApS
CVR-nr 43480111
Årsrapport 30.08.2022 (PDF) Periode: 30.08.2022 - 31.12.2023 |
Kreditrapport
Entercast Denmark ApS
CVR-nr: 43480111
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Kreditrapport
Entercast Denmark ApS
CVR-nr: 43480111
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Annonce