First Celtic Toys and Learning Europe ApS
Regnskab
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2021-11 | 2022-11 | 2023-11 | |
---|---|---|---|---|
Startdato | 10.11.2020 | 01.12.2021 | 01.12.2022 | |
Sluttdato | 30.11.2021 | 30.11.2022 | 30.11.2023 |
RESULTATREGNSKAB | 2021-11 | 2022-11 | 2023-11 | |
---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Vareforbrug | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 779 | 1.026 | 1.172 | |
Personaleomkostninger | -177 | -306 | -308 | |
Afskrivninger | 0 | 0 | 0 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | 0 | |
Primært resultat | 602 | 720 | 864 | |
Finansielle indtægter | 0 | 0 | 2 | |
Finansielle udgifter | 0 | -7 | -9 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle poster netto | 0 | -7 | -7 | |
Ordinært resultat | 601 | 713 | 857 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | |
Resultat før skat | 601 | 713 | 857 | |
Skat af årets resultat | -132 | -157 | -190 | |
Årets resultat | 469 | 556 | 667 |
BALANCEREGNSKAB | 2021-11 | 2022-11 | 2023-11 | |
---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | |
Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | |
Kapitalandele | 0 | 0 | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | |
Anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | |
Varebeholdninger | 1.020 | 2.717 | 2.436 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 468 | 488 | 761 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 0 | 318 | 244 | |
Andre tilgodehavender | 27 | 88 | 48 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | 0 | |
Likvide midler | 985 | 269 | 419 | |
Omsætningsaktiver i alt | 2.500 | 3.881 | 3.907 | |
Status balance | 2.500 | 3.881 | 3.907 | |
Selskabskapital | 40 | 40 | 40 | |
Overført resultat | 469 | 1.025 | 1.692 | |
Udbytte | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige reserver | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 509 | 1.065 | 1.732 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | 509 | 1.065 | 1.732 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | 0 | |
Hensættelse | - | - | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 | 0 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 1.781 | 2.481 | 1.721 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | 155 | 0 | |
Selskabsskat | 132 | 157 | 119 | |
Varekreditorer | 67 | 18 | 324 | |
Anden gæld | 11 | 5 | 11 | |
Kortfristet gæld i alt | 1.991 | 2.816 | 2.175 | |
Passiver i alt | 2.500 | 3.881 | 3.907 |
ANDET | 2021-11 | 2022-11 | 2023-11 | |
---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 1 | 1 | 1 |
Hent gratis årsrapporter
First Celtic Toys and Learning Europe ApS
CVR-nr 41835184
Årsrapport 01.12.2022 (PDF) Periode: 01.12.2022 - 30.11.2023 |
Årsrapport 01.12.2021 (PDF) Periode: 01.12.2021 - 30.11.2022 |
Årsrapport 10.11.2020 (PDF) Periode: 10.11.2020 - 30.11.2021 |
Kreditrapport
First Celtic Toys and Learning Europe ApS
CVR-nr: 41835184
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportKreditrapport
First Celtic Toys and Learning Europe ApS
CVR-nr: 41835184
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapport