Hagelquist Wine ApS
CVR-nr43001558
AdresseHendrik Pontoppidans Gade 24 4 th, 8000 Aarhus C
Regnskab
Beløb i hele 1000
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2023-06 | |
---|---|---|
Startdato | 11.01.2022 | |
Sluttdato | 30.06.2023 |
RESULTATREGNSKAB | 2023-06 | |
---|---|---|
Valutakode | DKK | |
Nettoomsætning | - | |
Vareforbrug | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | |
Bruttofortjeneste | 552 | |
Personaleomkostninger | -406 | |
Afskrivninger | 0 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | |
Primært resultat | 146 | |
Finansielle indtægter | 0 | |
Finansielle udgifter | -8 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | |
Finansielle poster netto | -8 | |
Ordinært resultat | 139 | |
Ekstraordinære poster | 0 | |
Resultat før skat | 139 | |
Skat af årets resultat | -33 | |
Årets resultat | 105 |
BALANCEREGNSKAB | 2023-06 | |
---|---|---|
Valutakode | DKK | |
Goodwill | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | |
Grunde og bygninger | 0 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 0 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 0 | |
Kapitalandele | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 15 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 15 | |
Anlægsaktiver i alt | 15 | |
Varebeholdninger | 150 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 217 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 0 | |
Andre tilgodehavender | 0 | |
Værdipapirer | 0 | |
Likvide midler | 596 | |
Omsætningsaktiver i alt | 962 | |
Status balance | 977 | |
Selskabskapital | 40 | |
Overført resultat | 105 | |
Udbytte | 0 | |
Øvrige reserver | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 145 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | |
Egenkapital i alt | 145 | |
Udskudt skat | 0 | |
Hensættelse | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 0 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 0 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | |
Selskabsskat | 33 | |
Varekreditorer | 519 | |
Anden gæld | 280 | |
Kortfristet gæld i alt | 832 | |
Passiver i alt | 977 |
ANDET | 2023-06 | |
---|---|---|
Antal ansatte | 1 |
Hent gratis årsrapporter
Hagelquist Wine ApS
CVR-nr 43001558
Årsrapport 11.01.2022 (PDF) Periode: 11.01.2022 - 30.06.2023 |
Kreditrapport
Hagelquist Wine ApS
CVR-nr: 43001558
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Kreditrapport
Hagelquist Wine ApS
CVR-nr: 43001558
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Annonce