Jon Andersen Ejendomme ApS
Regnskab
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | |
Sluttdato | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
RESULTATREGNSKAB | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Vareforbrug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 348 | 302 | 388 | 383 | 365 | |
Personaleomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Afskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Primært resultat | 348 | 6.606 | 1.538 | 1.383 | 718 | |
Finansielle indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Finansielle udgifter | -364 | -130 | -159 | -155 | -152 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | 6.303 | 1.150 | 1.000 | 352 | |
Finansielle poster netto | -364 | 6.173 | 991 | 845 | 202 | |
Ordinært resultat | -17 | 6.475 | 1.379 | 1.228 | 567 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat før skat | -17 | 6.475 | 1.379 | 1.228 | 567 | |
Skat af årets resultat | 4 | -1.426 | -303 | -271 | -127 | |
Årets resultat | -13 | 5.049 | 1.076 | 958 | 440 |
BALANCEREGNSKAB | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grunde og bygninger | 7.020 | 14.850 | 16.000 | 17.000 | 18.000 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 7.020 | 14.850 | 16.000 | 17.000 | 18.000 | |
Kapitalandele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anlægsaktiver i alt | 7.020 | 14.850 | 16.000 | 17.000 | 18.000 | |
Varebeholdninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre tilgodehavender | 7 | 69 | 0 | 0 | 22 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Likvide midler | 41 | 114 | 209 | 157 | 287 | |
Omsætningsaktiver i alt | 48 | 183 | 209 | 209 | 361 | |
Status balance | 7.068 | 15.033 | 16.209 | 17.209 | 18.361 | |
Selskabskapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Overført resultat | 1.315 | 6.365 | 7.440 | 8.398 | 8.838 | |
Udbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 1.365 | 6.415 | 7.490 | 8.448 | 8.888 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | 1.365 | 6.415 | 7.490 | 8.448 | 8.888 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hensættelse | 8 | 1.398 | 1.651 | 1.871 | 1.949 | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 5.668 | 5.456 | 5.220 | 4.984 | |
Langfristet gæld til banker | 4.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 540 | 1.200 | 1.265 | 1.195 | 2.219 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 5.473 | 6.868 | 6.720 | 6.415 | 7.203 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 192 | 266 | 245 | 246 | 248 | |
Selskabsskat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Varekreditorer | 30 | 51 | 47 | 168 | 37 | |
Anden gæld | 0 | 36 | 55 | 60 | 36 | |
Kortfristet gæld i alt | 222 | 352 | 347 | 474 | 321 | |
Passiver i alt | 7.068 | 15.033 | 16.209 | 17.209 | 18.361 |
ANDET | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 0 | 0 | 0 | - | - |
Hent gratis årsrapporter
Jon Andersen Ejendomme ApS
CVR-nr 40604367
Årsrapport 01.01.2023 (PDF) Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023 |
Årsrapport 01.01.2022 (PDF) Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022 |
Årsrapport 01.01.2021 (PDF) Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021 |
Årsrapport 01.01.2020 (PDF) Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020 |
Årsrapport 01.01.2019 (PDF) Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019 |
Kreditrapport
Jon Andersen Ejendomme ApS
CVR-nr: 40604367
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportKreditrapport
Jon Andersen Ejendomme ApS
CVR-nr: 40604367
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapport