KAK El Service ApS
CVR-nr40851305
Regnskab
Beløb i hele 1000
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Startdato | 09.10.2019 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | |
Sluttdato | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
RESULTATREGNSKAB | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | |
Vareforbrug | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 1.242 | 3.055 | 5.398 | 9.333 | |
Personaleomkostninger | -1.112 | -2.667 | -4.936 | -9.005 | |
Afskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Primært resultat | 130 | 387 | 463 | 328 | |
Finansielle indtægter | 1 | 0 | 12 | 10 | |
Finansielle udgifter | -8 | -8 | -6 | -20 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle poster netto | -8 | -8 | 6 | -10 | |
Ordinært resultat | 122 | 380 | 468 | 318 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat før skat | 122 | 380 | 468 | 318 | |
Skat af årets resultat | -27 | -84 | -118 | -124 | |
Årets resultat | 95 | 296 | 351 | 194 |
BALANCEREGNSKAB | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kapitalandele | 0 | 0 | 43 | 43 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 30 | 30 | 73 | 73 | |
Anlægsaktiver i alt | 30 | 30 | 73 | 73 | |
Varebeholdninger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 525 | 1.200 | 4.031 | 4.228 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Andre tilgodehavender | 0 | 0 | 34 | 55 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Likvide midler | 71 | 9 | 0 | 0 | |
Omsætningsaktiver i alt | 595 | 1.209 | 4.065 | 4.364 | |
Status balance | 625 | 1.239 | 4.138 | 4.437 | |
Selskabskapital | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Overført resultat | 95 | 95 | 742 | 935 | |
Udbytte | 0 | 296 | 0 | 0 | |
Øvrige reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 245 | 541 | 892 | 1.085 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | 245 | 541 | 892 | 1.085 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hensættelse | - | - | - | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 10 | 2 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | 0 | 165 | 622 | |
Selskabsskat | 27 | 84 | 139 | 65 | |
Varekreditorer | 113 | 201 | 1.378 | 983 | |
Anden gæld | 231 | 412 | 0 | 1.682 | |
Kortfristet gæld i alt | 380 | 698 | 3.247 | 3.352 | |
Passiver i alt | 625 | 1.239 | 4.138 | 4.437 |
ANDET | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | - | - | 12 | 20 |
Hent gratis årsrapporter
KAK El Service ApS
CVR-nr 40851305
Årsrapport 01.01.2023 (PDF) Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023 |
Årsrapport 01.01.2022 (PDF) Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022 |
Årsrapport 01.01.2021 (PDF) Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021 |
Årsrapport 09.10.2019 (PDF) Periode: 09.10.2019 - 31.12.2020 |
Kreditrapport
KAK El Service ApS
CVR-nr: 40851305
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Kreditrapport
KAK El Service ApS
CVR-nr: 40851305
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Annonce