Komplementaranpartsselskabet Fredericia Retail
Regnskab
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2020-09 | 2021-09 | 2022-09 | 2023-09 | |
---|---|---|---|---|---|
Startdato | 17.10.2019 | 01.10.2020 | 01.10.2021 | 01.10.2022 | |
Sluttdato | 30.09.2020 | 30.09.2021 | 30.09.2022 | 30.09.2023 |
RESULTATREGNSKAB | 2020-09 | 2021-09 | 2022-09 | 2023-09 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | |
Vareforbrug | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -7 | 22 | 22 | 22 | |
Personaleomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Afskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Primært resultat | -7 | 22 | 22 | 22 | |
Finansielle indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle udgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle poster netto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ordinært resultat | -7 | 22 | 22 | 21 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat før skat | -7 | 22 | 22 | 21 | |
Skat af årets resultat | 1 | -5 | -5 | -5 | |
Årets resultat | -7 | 17 | 17 | 17 |
BALANCEREGNSKAB | 2020-09 | 2021-09 | 2022-09 | 2023-09 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kapitalandele | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Varebeholdninger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 0 | 25 | 25 | 25 | |
Andre tilgodehavender | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Likvide midler | 45 | 42 | 59 | 76 | |
Omsætningsaktiver i alt | 46 | 67 | 84 | 101 | |
Status balance | 46 | 67 | 84 | 101 | |
Selskabskapital | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Overført resultat | -7 | 10 | 27 | 44 | |
Udbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 43 | 60 | 77 | 94 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | 43 | 60 | 77 | 94 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hensættelse | - | - | - | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | 5 | 5 | 5 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 0 | 5 | 5 | 5 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Selskabsskat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Varekreditorer | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Anden gæld | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld i alt | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Passiver i alt | 46 | 67 | 84 | 101 |
ANDET | 2020-09 | 2021-09 | 2022-09 | 2023-09 | |
---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hent gratis årsrapporter
Komplementaranpartsselskabet Fredericia Retail
CVR-nr 40875050
Årsrapport 01.10.2022 (PDF) Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023 |
Årsrapport 01.10.2021 (PDF) Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022 |
Årsrapport 01.10.2020 (PDF) Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021 |
Årsrapport 17.10.2019 (PDF) Periode: 17.10.2019 - 30.09.2020 |
Kreditrapport
Komplementaranpartsselskabet Fredericia Retail
CVR-nr: 40875050
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportKreditrapport
Komplementaranpartsselskabet Fredericia Retail
CVR-nr: 40875050
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapport