Lemus ApS
Regnskab
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | |
Sluttdato | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
RESULTATREGNSKAB | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Vareforbrug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 19 | 1.327 | 1.943 | 993 | -435 | |
Personaleomkostninger | -581 | -1.189 | -1.308 | -1.172 | -1.082 | |
Afskrivninger | -9 | -14 | -5 | -56 | -56 | |
Kapacitetsomkostninger | -36 | 0 | -35 | 0 | 0 | |
Primært resultat | -607 | 125 | 595 | -234 | -1.572 | |
Finansielle indtægter | 3 | 11 | 6 | 8 | 11 | |
Finansielle udgifter | -73 | -30 | -76 | -274 | -213 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle poster netto | -70 | -19 | -70 | -266 | -202 | |
Ordinært resultat | -677 | 106 | 525 | -501 | -1.775 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat før skat | -677 | 106 | 525 | -501 | -1.775 | |
Skat af årets resultat | 147 | -22 | -123 | 116 | 117 | |
Årets resultat | -531 | 84 | 402 | -384 | -1.658 |
BALANCEREGNSKAB | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 96 | 85 | 73 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 96 | 85 | 73 | |
Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 0 | 224 | 216 | 172 | 221 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 0 | 322 | 216 | 172 | 221 | |
Kapitalandele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 99 | 133 | 115 | 109 | 128 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 99 | 133 | 115 | 109 | 128 | |
Anlægsaktiver i alt | 99 | 454 | 428 | 366 | 422 | |
Varebeholdninger | 0 | 0 | 7.734 | 7.922 | 6.158 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 608 | 212 | 526 | 954 | 299 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 93 | 138 | 151 | 216 | 234 | |
Andre tilgodehavender | 144 | 284 | 68 | 137 | 237 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Likvide midler | 2.316 | 1.546 | 2 | 1 | 14 | |
Omsætningsaktiver i alt | 5.601 | 6.181 | 8.549 | 9.303 | 7.021 | |
Status balance | 5.601 | 6.503 | 8.977 | 9.670 | 7.443 | |
Selskabskapital | 63 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
Overført resultat | 3.812 | 4.692 | 5.094 | 4.644 | 2.995 | |
Udbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige reserver | 0 | 0 | 0 | 66 | 57 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 3.875 | 4.759 | 5.161 | 4.777 | 3.119 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | 3.875 | 4.759 | 5.161 | 4.777 | 3.119 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hensættelse | 0 | - | 0 | - | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 708 | 0 | 2.383 | 3.993 | 3.597 | |
Selskabsskat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Varekreditorer | 344 | 932 | 417 | 384 | 254 | |
Anden gæld | 674 | 768 | 971 | 471 | 428 | |
Kortfristet gæld i alt | 1.726 | 1.700 | 3.772 | 4.849 | 4.280 | |
Passiver i alt | 5.601 | 6.503 | 8.977 | 9.670 | 7.443 |
ANDET | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Hent gratis årsrapporter
Lemus ApS
CVR-nr 35864121
Årsrapport 01.01.2023 (PDF) Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023 |
Årsrapport 01.01.2022 (PDF) Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022 |
Årsrapport 01.01.2021 (PDF) Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021 |
Årsrapport 01.01.2020 (PDF) Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020 |
Årsrapport 01.01.2019 (PDF) Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019 |
Årsrapport 01.01.2018 (PDF) Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018 |
Kreditrapport
Lemus ApS
CVR-nr: 35864121
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportKreditrapport
Lemus ApS
CVR-nr: 35864121
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapport