Regnskab
Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2023-06 | 2022-06 | |
---|---|---|---|
Startdato | 01.07.2022 | 23.08.2021 | |
Sluttdato | 30.06.2023 | 30.06.2022 |
RESULTATREGNSKAB | 2023-06 | 2022-06 | |
---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | |
Vareforbrug | 0 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | |
Bruttofortjeneste | 3.712 | 1.825 | |
Personaleomkostninger | -3.487 | -1.818 | |
Afskrivninger | 0 | 0 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | |
Primært resultat | 225 | 7 | |
Finansielle indtægter | 0 | 0 | |
Finansielle udgifter | -101 | -65 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 19 | -2 | |
Finansielle poster netto | -82 | -67 | |
Ordinært resultat | 143 | -60 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | |
Resultat før skat | 143 | -60 | |
Skat af årets resultat | -31 | 11 | |
Årets resultat | 113 | -49 |
BALANCEREGNSKAB | 2023-06 | 2022-06 | |
---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | |
Grunde og bygninger | 0 | 0 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 0 | 0 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | |
Kapitalandele | 0 | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | |
Anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | |
Varebeholdninger | 121 | 129 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 46 | 28 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 319 | 148 | |
Andre tilgodehavender | 184 | 59 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | |
Likvide midler | 1.073 | 381 | |
Omsætningsaktiver i alt | 1.750 | 754 | |
Status balance | 1.750 | 754 | |
Selskabskapital | 40 | 40 | |
Overført resultat | 64 | -49 | |
Udbytte | 0 | 0 | |
Øvrige reserver | 0 | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 104 | -9 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | 104 | -9 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | |
Hensættelse | - | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | 0 | |
Selskabsskat | 45 | 0 | |
Varekreditorer | 1.077 | 434 | |
Anden gæld | 525 | 329 | |
Kortfristet gæld i alt | 1.647 | 763 | |
Passiver i alt | 1.750 | 754 |
ANDET | 2023-06 | 2022-06 | |
---|---|---|---|
Antal ansatte | 10 | 9 |
Hent gratis årsrapporter
Mibtræ ApS
CVR-nr 42620742
Årsrapport 01.07.2022 (PDF) Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023 |
Årsrapport 23.08.2021 (PDF) Periode: 23.08.2021 - 30.06.2022 |
Kreditrapport
Mibtræ ApS
CVR-nr: 42620742
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Kreditrapport
Mibtræ ApS
CVR-nr: 42620742
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Annonce