Regnskab
Beløb i hele 1000
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2021-05 | 2022-05 | 2023-05 | 2024-05 | |
---|---|---|---|---|---|
Startdato | 17.12.2019 | 01.06.2021 | 01.06.2022 | 01.06.2023 | |
Sluttdato | 31.05.2021 | 31.05.2022 | 31.05.2023 | 31.05.2024 |
RESULTATREGNSKAB | 2021-05 | 2022-05 | 2023-05 | 2024-05 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | |
Vareforbrug | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 2.699 | 2.336 | 2.568 | 1.782 | |
Personaleomkostninger | -2.925 | -2.165 | -2.019 | -1.626 | |
Afskrivninger | -8 | -25 | -30 | -32 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | -4 | -5 | |
Primært resultat | -234 | 145 | 516 | 119 | |
Finansielle indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle udgifter | -22 | -23 | -30 | -31 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle poster netto | -22 | -23 | -30 | -30 | |
Ordinært resultat | -256 | 122 | 486 | 89 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat før skat | -256 | 122 | 486 | 89 | |
Skat af årets resultat | 56 | -27 | -108 | -21 | |
Årets resultat | -200 | 95 | 378 | 67 |
BALANCEREGNSKAB | 2021-05 | 2022-05 | 2023-05 | 2024-05 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 100 | 104 | 74 | 102 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 100 | 104 | 74 | 102 | |
Kapitalandele | 58 | 58 | 58 | 58 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 58 | 58 | 58 | 58 | |
Anlægsaktiver i alt | 158 | 162 | 132 | 160 | |
Varebeholdninger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 1.185 | 899 | 714 | 846 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre tilgodehavender | 112 | 34 | 31 | 10 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Likvide midler | 0 | 316 | 624 | 596 | |
Omsætningsaktiver i alt | 1.297 | 1.250 | 1.369 | 1.452 | |
Status balance | 1.454 | 1.412 | 1.501 | 1.613 | |
Selskabskapital | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Overført resultat | -200 | -106 | 273 | 340 | |
Udbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | -160 | -66 | 313 | 380 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | -160 | -66 | 313 | 380 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hensættelse | - | - | 79 | 38 | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 | 0 | 62 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 0 | 0 | 0 | 62 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 553 | 588 | 624 | 653 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 72 | 0 | 0 | 0 | |
Selskabsskat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Varekreditorer | 229 | 335 | 147 | 148 | |
Anden gæld | 760 | 554 | 338 | 331 | |
Kortfristet gæld i alt | 1.614 | 1.477 | 1.109 | 1.132 | |
Passiver i alt | 1.454 | 1.412 | 1.501 | 1.613 |
ANDET | 2021-05 | 2022-05 | 2023-05 | 2024-05 | |
---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 5 | 6 | 6 | 4 |
Hent gratis årsrapporter
MK Totalbyg ApS
CVR-nr 41019964
Årsrapport 01.06.2023 (PDF) Periode: 01.06.2023 - 31.05.2024 |
Årsrapport 01.06.2022 (PDF) Periode: 01.06.2022 - 31.05.2023 |
Årsrapport 01.06.2021 (PDF) Periode: 01.06.2021 - 31.05.2022 |
Årsrapport 17.12.2019 (PDF) Periode: 17.12.2019 - 31.05.2021 |
Kreditrapport
MK Totalbyg ApS
CVR-nr: 41019964
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Kreditrapport
MK Totalbyg ApS
CVR-nr: 41019964
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Annonce