RANDERS TEGL A/S
CVR-nr 20400234 – NormalRegnskab
- directleft
- 2021-12
- directright
REGNSKABSPERIODE | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01-01-21 | 01-01-20 | 01-01-19 | 01-01-18 | 01-01-17 | 01-01-16 | 01-01-15 | 01-01-14 | 01-01-13 | |
Sluttdato | 31-12-21 | 31-12-20 | 31-12-19 | 31-12-18 | 31-12-17 | 31-12-16 | 31-12-15 | 31-12-14 | 31-12-13 |
RESULTATREGNSKAB i hele 1000 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | 501.471 | 436.436 | 444.448 | 491.033 | 412.688 | 384.427 | - | - | - | |
Vareforbrug | 365.689 | 315.494 | 307.188 | 336.680 | - | - | - | - | - | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 137.418 | 121.419 | 138.210 | 161.305 | 128.429 | 114.598 | 88.630 | 72.082 | 70.062 | |
Personaleomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Afskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Kapacitetsomkostninger | -92.584 | -88.148 | -91.407 | -104.152 | 89.380 | 78.651 | 78.791 | 70.819 | 68.959 | |
Primært resultat | 44.834 | 33.271 | 46.803 | 57.153 | 39.049 | 35.947 | 9.839 | 1.263 | 1.103 | |
Finansielle indtægter | 745 | 270 | 318 | 449 | 3.198 | 886 | 4.276 | 110 | 55 | |
Finansielle udgifter | -5.378 | -4.459 | -4.201 | -5.209 | -4.354 | -4.491 | -3.519 | -56 | -74 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 6.808 | 2.791 | 438 | 73 | - | - | - | - | - | |
Finansielle poster netto | 2.175 | -1.398 | -3.445 | -4.687 | -1.156 | -3.605 | 757 | 54 | -19 | |
Ordinært resultat | 47.009 | 31.873 | 43.358 | 52.466 | 37.893 | 32.342 | 10.596 | 1.317 | 1.084 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 47.009 | 31.873 | 43.358 | 52.466 | 37.893 | 32.342 | 10.596 | 1.317 | 1.084 | |
Skat af årets resultat | -8.073 | -5.908 | -9.625 | -11.381 | -8.023 | -6.885 | -2.361 | -417 | -352 | |
Årets resultat | 38.936 | 25.965 | 33.733 | 41.085 | 29.870 | 25.457 | 8.235 | 900 | 732 |
BALANCEREGNSKAB i hele 1000 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 7.985 | 10.834 | 12.835 | 15.378 | - | - | - | - | - | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 7.985 | 10.834 | 12.835 | 15.378 | 6.074 | 4.294 | 5.445 | 820 | - | |
Grunde og bygninger | 155.461 | 132.167 | 129.267 | 122.703 | 133.134 | 82.170 | 86.192 | - | - | |
Andre anlæg og driftsmidler | 114.569 | 98.945 | 91.521 | 74.171 | 61.715 | 43.510 | 50.245 | 798 | 577 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 88.113 | 15.753 | 6.412 | 20.890 | - | - | - | - | - | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 358.143 | 246.865 | 227.200 | 217.764 | 227.373 | 146.206 | 138.591 | 798 | 577 | |
Kapitalandele | 46.118 | 9.454 | 3.648 | 4.779 | - | - | - | - | - | |
Langfristede tilgodehavender | 6.632 | 0 | 0 | 0 | 8.555 | 5.715 | 1.893 | - | - | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 55.557 | 12.008 | 5.586 | 6.333 | 8.555 | 5.715 | 1.893 | - | - | |
Anlægsaktiver i alt | 421.685 | 269.707 | 245.621 | 239.475 | 246.985 | 161.731 | 151.485 | 1.618 | 577 | |
Varebeholdninger | 176.768 | 114.790 | 116.820 | 83.439 | 82.094 | 80.256 | 90.299 | 2.643 | 2.694 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 74.611 | 58.708 | 62.283 | 78.526 | 61.327 | 62.566 | 42.553 | 33.991 | 29.331 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 12.541 | 19.567 | 6.629 | 8.415 | 13.817 | 14.386 | 17.785 | - | - | |
Andre tilgodehavender | 4.745 | 6.152 | 13.481 | 22.114 | 9.087 | 1.989 | 1.106 | 1.099 | 244 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Likvide midler | 5.207 | 20.530 | 38.129 | 48.707 | 24.602 | 19.242 | 22.179 | 29.396 | 7.602 | |
Omsætningsaktiver i alt | 273.872 | 219.747 | 237.342 | 242.079 | 192.501 | 179.390 | 174.686 | 67.972 | 40.514 | |
Status balance | 695.557 | 489.454 | 482.963 | 481.554 | 439.486 | 341.121 | 326.171 | 69.590 | 41.091 | |
Selskabskapital | 9.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Overført resultat | 303.247 | 185.483 | 172.523 | 145.149 | 113.441 | 96.225 | 144.760 | 5.602 | 4.702 | |
Udbytte | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | - | - | |
Øvrige reserver | 5.217 | 6.776 | 0 | 0 | 3.095 | - | 0 | - | - | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 323.313 | 205.579 | 186.023 | 164.649 | 136.036 | 118.225 | 154.760 | 15.602 | 14.702 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | |
Egenkapital i alt | 323.313 | 205.579 | 186.023 | 164.649 | 136.036 | 118.225 | 154.760 | 15.602 | 14.702 | |
Udskudt skat | 24.588 | 18.986 | 17.192 | 13.495 | 9.143 | 4.205 | 1.277 | - | - | |
Hensættelse | 25.048 | 19.446 | 17.652 | 13.955 | 9.603 | 4.665 | 1.737 | - | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 9.601 | 10.454 | 11.348 | 12.192 | - | - | - | - | - | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 40.000 | - | - | - | |
Anden langfristet gæld | 5.498 | 5.101 | 11.791 | 20.138 | - | - | - | - | - | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Langfristet gæld i alt | 15.099 | 15.555 | 23.139 | 32.330 | 43.117 | 53.993 | 14.908 | - | 433 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 254.482 | 178.101 | 196.805 | 214.774 | 195.464 | 54.058 | 428 | 28.367 | 1.668 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Selskabsskat | 1.932 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Varekreditorer | 48.587 | 32.342 | 28.770 | 13.541 | 31.541 | 38.106 | 21.008 | 13.124 | 11.903 | |
Anden gæld | 27.096 | 38.431 | 30.574 | 42.305 | 22.901 | 71.225 | 19.559 | 12.037 | 11.645 | |
Kortfristet gæld i alt | 332.097 | 248.874 | 256.149 | 270.620 | 250.730 | 164.238 | 154.766 | 53.988 | 25.956 | |
Passiver i alt | 695.557 | 489.454 | 482.963 | 481.554 | 439.486 | 341.121 | 326.171 | 69.590 | 41.091 |
ANDET | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | - | - | 224 | 213 | 188 | 166 | 158 | 34 | 34 |
Rapporter
Hent gratis årsrapport
Seneste regnskaber for RANDERS TEGL A/S
- Årsrapport 01-01-21 (PDF) Periode: 01-01-21 - 31-12-21
- Årsrapport 01-01-20 (PDF) Periode: 01-01-20 - 31-12-20
- Årsrapport 01-01-19 (PDF) Periode: 01-01-19 - 31-12-19
- Årsrapport 01-01-18 (PDF) Periode: 01-01-18 - 31-12-18
CVR-nr 20400234
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.Se eksempel
Køb nu- directleft
- 2021-12
- directright
REGNSKABSPERIODE | 2021-12 | 2020-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01-01-21 | 01-01-20 | 01-01-17 | 01-01-16 | 01-01-15 | |
Sluttdato | 31-12-21 | 31-12-20 | 31-12-17 | 31-12-16 | 31-12-15 |
RESULTATREGNSKAB i hele 1000 | 2021-12 | 2020-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | 641.167 | 461.049 | 438.860 | 402.058 | - | |
Vareforbrug | 447.808 | 312.806 | - | - | - | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 196.259 | 148.854 | 149.497 | 128.090 | 93.117 | |
Personaleomkostninger | 0 | 0 | - | - | - | |
Afskrivninger | 0 | 0 | - | - | - | |
Kapacitetsomkostninger | -142.536 | -113.227 | 107.438 | 92.005 | 79.357 | |
Primært resultat | 53.723 | 35.627 | 42.059 | 36.085 | 13.760 | |
Finansielle indtægter | 611 | 355 | 1.048 | 888 | 355 | |
Finansielle udgifter | -5.884 | -4.476 | -4.492 | -3.755 | -3.338 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 300 | 550 | - | - | - | |
Finansielle poster netto | -4.973 | -3.571 | -3.444 | -2.867 | -2.983 | |
Ordinært resultat | 48.750 | 32.056 | 38.615 | 33.218 | 10.776 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | - | - | - | |
Resultat før skat | 48.750 | 32.056 | 38.615 | 33.218 | 10.776 | |
Skat af årets resultat | -9.359 | -6.091 | -8.745 | -7.761 | -2.541 | |
Årets resultat | 39.391 | 25.965 | 29.870 | 25.457 | 8.235 |
BALANCEREGNSKAB i hele 1000 | 2021-12 | 2020-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | - | - | - | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 8.033 | 10.834 | - | - | - | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 8.033 | 10.834 | 6.074 | 2.704 | 3.325 | |
Grunde og bygninger | 165.192 | 133.752 | 149.278 | 98.265 | 105.567 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 127.559 | 99.526 | 62.820 | 43.144 | 49.206 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 88.449 | 15.753 | - | - | - | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 381.200 | 249.031 | 244.622 | 161.964 | 156.926 | |
Kapitalandele | 2.500 | 2.468 | - | - | - | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | - | - | - | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 5.307 | 5.022 | 0 | 0 | 0 | |
Anlægsaktiver i alt | 394.540 | 264.887 | 255.679 | 170.184 | 165.807 | |
Varebeholdninger | 212.198 | 115.046 | 82.654 | 80.268 | 88.960 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 94.134 | 68.579 | 61.327 | 62.566 | 42.553 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 6.069 | 4.755 | 0 | 0 | - | |
Andre tilgodehavender | 7.198 | 10.458 | 8.349 | 3.593 | 1.318 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | - | - | - | |
Likvide midler | 46.549 | 30.486 | 28.906 | 22.151 | 24.111 | |
Omsætningsaktiver i alt | 366.148 | 229.324 | 183.003 | 169.730 | 158.601 | |
Status balance | 760.688 | 494.211 | 438.682 | 339.914 | 324.408 | |
Selskabskapital | 9.000 | 7.500 | 7.500 | 10.000 | 10.000 | |
Overført resultat | 308.464 | 192.079 | 116.536 | 96.225 | 144.760 | |
Udbytte | 6.000 | 6.000 | 12.000 | 12.000 | - | |
Øvrige reserver | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 323.313 | 205.579 | 136.036 | 118.225 | 154.760 | |
Minoritetsinteressernes andel | 2.941 | 0 | - | - | - | |
Egenkapital i alt | 326.254 | 205.579 | 136.036 | 118.225 | 154.760 | |
Udskudt skat | 24.588 | 18.986 | 9.155 | 3.499 | 0 | |
Hensættelse | 27.579 | 19.446 | 9.615 | 3.959 | 460 | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 9.601 | 10.454 | - | - | - | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | - | - | - | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 30.000 | 40.000 | - | |
Anden langfristet gæld | 39.783 | 5.101 | - | - | - | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | - | - | - | |
Langfristet gæld i alt | 49.384 | 15.555 | 43.117 | 53.993 | 14.908 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 259.695 | 178.101 | 185.985 | 46.612 | - | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | - | - | - | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | 0 | - | - | - | |
Selskabsskat | 4.383 | 0 | - | - | - | |
Varekreditorer | 52.645 | 33.995 | 33.570 | 40.085 | 21.094 | |
Anden gæld | 40.748 | 41.535 | 29.535 | 76.220 | 20.321 | |
Kortfristet gæld i alt | 357.471 | 253.631 | 249.914 | 163.737 | 154.280 | |
Passiver i alt | 760.688 | 494.211 | 438.682 | 339.914 | 324.408 |
ANDET | 2021-12 | 2020-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 345 | 231 | 188 | 179 | 162 |
Rapporter
Hent gratis årsrapport
Seneste regnskaber for RANDERS TEGL A/S
- Årsrapport 01-01-21 (PDF) Periode: 01-01-21 - 31-12-21
- Årsrapport 01-01-20 (PDF) Periode: 01-01-20 - 31-12-20
CVR-nr 20400234
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.Se eksempel
Køb nu