Regnskab 4U ApS
Regnskab
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2020-09 | 2021-09 | 2022-09 | 2023-09 | 2024-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 02.04.2019 | 01.10.2020 | 01.10.2021 | 01.10.2022 | 01.10.2023 | |
Sluttdato | 30.09.2020 | 30.09.2021 | 30.09.2022 | 30.09.2023 | 30.09.2024 |
RESULTATREGNSKAB | 2020-09 | 2021-09 | 2022-09 | 2023-09 | 2024-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Vareforbrug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 256 | 440 | 132 | -1 | -1 | |
Personaleomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Afskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Primært resultat | 256 | 440 | 132 | -1 | -1 | |
Finansielle indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle udgifter | 0 | -3 | -6 | 0 | 0 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle poster netto | 0 | -3 | -6 | 0 | 0 | |
Ordinært resultat | 256 | 437 | 126 | -1 | -1 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat før skat | 256 | 437 | 126 | -1 | -1 | |
Skat af årets resultat | -56 | -96 | -28 | 0 | 0 | |
Årets resultat | 199 | 341 | 99 | -1 | -1 |
BALANCEREGNSKAB | 2020-09 | 2021-09 | 2022-09 | 2023-09 | 2024-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kapitalandele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Varebeholdninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 18 | 46 | 27 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 19 | 35 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Likvide midler | 277 | 755 | 589 | 475 | 365 | |
Omsætningsaktiver i alt | 296 | 801 | 616 | 494 | 399 | |
Status balance | 296 | 801 | 616 | 494 | 399 | |
Selskabskapital | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Overført resultat | 159 | 425 | 434 | 343 | 252 | |
Udbytte | 0 | 75 | 90 | 90 | 90 | |
Øvrige reserver | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 199 | 540 | 564 | 473 | 382 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | 199 | 540 | 564 | 473 | 382 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hensættelse | - | - | - | - | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Selskabsskat | 56 | 157 | 20 | 0 | 0 | |
Varekreditorer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anden gæld | 0 | 13 | 0 | 0 | 15 | |
Kortfristet gæld i alt | 96 | 261 | 53 | 21 | 18 | |
Passiver i alt | 296 | 801 | 616 | 494 | 399 |
ANDET | 2020-09 | 2021-09 | 2022-09 | 2023-09 | 2024-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | - | - | - | - | - |
Hent gratis årsrapporter
Regnskab 4U ApS
CVR-nr 40405593
Årsrapport 01.10.2023 (PDF) Periode: 01.10.2023 - 30.09.2024 |
Årsrapport 01.10.2022 (PDF) Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023 |
Årsrapport 01.10.2021 (PDF) Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022 |
Årsrapport 01.10.2020 (PDF) Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021 |
Årsrapport 02.04.2019 (PDF) Periode: 02.04.2019 - 30.09.2020 |
Kreditrapport
Regnskab 4U ApS
CVR-nr: 40405593
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportKreditrapport
Regnskab 4U ApS
CVR-nr: 40405593
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapport