Sofie Brøndum Ejendomme ApS
CVR-nr43176587
AdresseAgertoften 1, 5550 Langeskov
Regnskab
Beløb i hele 1000
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|
Startdato | 04.04.2022 | 01.01.2023 | |
Sluttdato | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
RESULTATREGNSKAB | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | |
Vareforbrug | 0 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | |
Bruttofortjeneste | -43 | -50 | |
Personaleomkostninger | 0 | 0 | |
Afskrivninger | -9 | -20 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | |
Primært resultat | -52 | -70 | |
Finansielle indtægter | 0 | 0 | |
Finansielle udgifter | -39 | -51 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | 0 | |
Finansielle poster netto | -39 | -51 | |
Ordinært resultat | -92 | -120 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | |
Resultat før skat | -92 | -120 | |
Skat af årets resultat | 19 | 29 | |
Årets resultat | -73 | -92 |
BALANCEREGNSKAB | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | |
Grunde og bygninger | 1.160 | 1.215 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 38 | 30 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 1.198 | 1.245 | |
Kapitalandele | 0 | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | |
Anlægsaktiver i alt | 1.198 | 1.245 | |
Varebeholdninger | 0 | 0 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0 | 0 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 19 | 29 | |
Andre tilgodehavender | 0 | 0 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | |
Likvide midler | 3 | 0 | |
Omsætningsaktiver i alt | 22 | 29 | |
Status balance | 1.219 | 1.274 | |
Selskabskapital | 40 | 40 | |
Overført resultat | 318 | 226 | |
Udbytte | 0 | 0 | |
Øvrige reserver | 0 | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 358 | 266 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | 358 | 266 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | |
Hensættelse | - | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 802 | 777 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 802 | 777 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 152 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | 3 | |
Selskabsskat | 0 | 0 | |
Varekreditorer | 0 | 0 | |
Anden gæld | 60 | 76 | |
Kortfristet gæld i alt | 60 | 231 | |
Passiver i alt | 1.219 | 1.274 |
ANDET | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|
Antal ansatte | 0 | 1 |
Hent gratis årsrapporter
Sofie Brøndum Ejendomme ApS
CVR-nr 43176587
Årsrapport 01.01.2023 (PDF) Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023 |
Årsrapport 04.04.2022 (PDF) Periode: 04.04.2022 - 31.12.2022 |
Kreditrapport
Sofie Brøndum Ejendomme ApS
CVR-nr: 43176587
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Kreditrapport
Sofie Brøndum Ejendomme ApS
CVR-nr: 43176587
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Annonce