Regnskab
Beløb i hele 1000
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Startdato | 11.05.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | |
Sluttdato | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
RESULTATREGNSKAB | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | |
Vareforbrug | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 3.479 | 7.949 | 6.309 | 13.667 | |
Personaleomkostninger | -6.272 | -15.361 | -20.418 | -28.121 | |
Afskrivninger | -3 | -30 | -2.306 | -5.569 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Primært resultat | -2.796 | -7.442 | -16.415 | -20.023 | |
Finansielle indtægter | 0 | 0 | 15 | 438 | |
Finansielle udgifter | -400 | -686 | -855 | -1.256 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle poster netto | -400 | -686 | -840 | -818 | |
Ordinært resultat | -3.196 | -8.128 | -17.255 | -20.841 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat før skat | -3.196 | -8.128 | -17.255 | -20.841 | |
Skat af årets resultat | 1.292 | 2.648 | 4.301 | 4.741 | |
Årets resultat | -1.904 | -5.480 | -12.954 | -16.100 |
BALANCEREGNSKAB | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 8.962 | 19.072 | 24.500 | 28.469 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 8.962 | 19.072 | 24.512 | 28.478 | |
Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | 53 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 36 | 0 | 0 | 353 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 36 | 80 | 230 | 406 | |
Kapitalandele | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anlægsaktiver i alt | 8.998 | 19.152 | 24.742 | 28.884 | |
Varebeholdninger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 25 | 89 | 507 | 1.887 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre tilgodehavender | 2.312 | 1.864 | 6.531 | 9.405 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Likvide midler | 15.877 | 5.213 | 18.103 | 11.636 | |
Omsætningsaktiver i alt | 18.389 | 7.300 | 25.657 | 24.905 | |
Status balance | 27.387 | 26.452 | 50.399 | 53.789 | |
Selskabskapital | 51 | 54 | 65 | 70 | |
Overført resultat | 3.706 | -4.675 | 15.214 | 11.014 | |
Udbytte | 0 | 0 | 4.245 | 3.096 | |
Øvrige reserver | 6.979 | 14.865 | 19.110 | 22.206 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 10.736 | 10.244 | 34.389 | 33.290 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | 10.736 | 10.244 | 34.389 | 33.290 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hensættelse | - | - | - | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | 13.506 | 9.425 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 13.066 | 13.680 | 808 | 861 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 13.066 | 13.680 | 14.314 | 10.286 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 5.300 | |
Selskabsskat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Varekreditorer | 1.756 | 671 | 596 | 1.746 | |
Anden gæld | 1.829 | 1.857 | 1.100 | 3.167 | |
Kortfristet gæld i alt | 3.585 | 2.528 | 1.696 | 10.213 | |
Passiver i alt | 27.387 | 26.452 | 50.399 | 53.789 |
ANDET | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 13 | 17 | 26 | 29 |
Hent gratis årsrapporter
Softpay ApS
CVR-nr 41352272
Årsrapport 01.01.2023 (PDF) Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023 |
Årsrapport 01.01.2022 (PDF) Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022 |
Årsrapport 01.01.2021 (PDF) Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021 |
Årsrapport 11.05.2020 (PDF) Periode: 11.05.2020 - 31.12.2020 |
Kreditrapport
Softpay ApS
CVR-nr: 41352272
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Kreditrapport
Softpay ApS
CVR-nr: 41352272
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Annonce