The Australian Bar København ApS
CVR-nr 17890670 – NormalRegnskab
- directleft
- 2021-12
- directright
REGNSKABSPERIODE | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 | 2014-06 | 2013-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01-01-21 | 01-01-20 | 01-01-19 | 01-07-17 | 01-07-16 | 01-07-15 | 01-07-14 | 01-07-13 | 01-07-12 | |
Sluttdato | 31-12-21 | 31-12-20 | 31-12-19 | 31-12-18 | 30-06-17 | 30-06-16 | 30-06-15 | 30-06-14 | 30-06-13 |
RESULTATREGNSKAB i hele 1000 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 | 2014-06 | 2013-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Vareforbrug | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 7.150 | 2.092 | 8.142 | 12.580 | 8.649 | 7.139 | 6.572 | 6.237 | 5.548 | |
Personaleomkostninger | -2.126 | -2.036 | -3.350 | -5.134 | -3.533 | -3.699 | -3.924 | -3.485 | -3.409 | |
Afskrivninger | -281 | -296 | -372 | -588 | -339 | -320 | -390 | -226 | -195 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.873 | 4.019 | 4.314 | 3.711 | 3.604 | |
Primært resultat | 4.743 | -240 | 4.420 | 6.857 | 4.776 | 3.120 | 2.258 | 2.526 | 1.944 | |
Finansielle indtægter | 202 | 365 | 786 | 488 | 154 | 53 | 33 | 70 | 18 | |
Finansielle udgifter | -28 | -35 | -20 | -5 | -19 | -22 | -1 | -2 | -1 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Finansielle poster netto | 174 | 330 | 766 | 483 | 135 | 31 | 32 | 68 | 17 | |
Ordinært resultat | 4.917 | 90 | 5.186 | 7.340 | 4.912 | 3.151 | 2.289 | 2.594 | 1.961 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 4.917 | 90 | 5.186 | 7.340 | 4.912 | 3.151 | 2.289 | 2.594 | 1.961 | |
Skat af årets resultat | -1.093 | 43 | -1.167 | -1.652 | -1.083 | -698 | -538 | -629 | -473 | |
Årets resultat | 3.824 | 133 | 4.019 | 5.689 | 3.828 | 2.454 | 1.751 | 1.965 | 1.488 |
BALANCEREGNSKAB i hele 1000 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 | 2014-06 | 2013-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Grunde og bygninger | 1.524 | 1.612 | 1.557 | 1.433 | - | - | - | - | - | |
Andre anlæg og driftsmidler | 144 | 251 | 382 | 506 | 2.163 | 2.151 | 2.279 | 1.284 | 1.223 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 1.668 | 1.862 | 1.939 | 1.939 | 2.163 | 2.151 | 2.279 | 2.232 | 1.223 | |
Kapitalandele | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 38 | 38 | 38 | 38 | - | - | - | - | - | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 38 | 38 | 38 | 38 | - | - | - | - | - | |
Anlægsaktiver i alt | 1.706 | 1.900 | 1.977 | 1.977 | 2.201 | 2.189 | 2.317 | 2.270 | 1.261 | |
Varebeholdninger | 194 | 136 | 396 | 135 | 273 | 215 | 267 | 214 | 292 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0 | 32 | 318 | 156 | 286 | 237 | 92 | 71 | 36 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 7.744 | 147 | 5.955 | 7.552 | 5.269 | 2.358 | 821 | 1.523 | 1.692 | |
Andre tilgodehavender | 237 | 726 | 639 | 1.107 | 245 | 102 | 157 | 215 | 283 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Likvide midler | 224 | 615 | 469 | 218 | 536 | 857 | 1.172 | 937 | 562 | |
Omsætningsaktiver i alt | 8.398 | 1.656 | 7.777 | 9.168 | 6.633 | 3.769 | 2.635 | 3.085 | 2.879 | |
Status balance | 10.104 | 3.557 | 9.754 | 11.145 | 8.834 | 5.959 | 4.953 | 5.355 | 4.140 | |
Selskabskapital | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Overført resultat | 5.703 | 1.879 | 1.746 | 1.827 | 1.238 | 1.410 | 457 | 405 | 341 | |
Udbytte | 0 | 0 | 4.100 | 5.100 | 4.000 | 1.500 | 1.700 | 1.900 | 1.300 | |
Øvrige reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 5.903 | 2.079 | 6.046 | 7.127 | 5.438 | 3.110 | 2.357 | 2.505 | 1.841 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Egenkapital i alt | 5.903 | 2.079 | 6.046 | 7.127 | 5.438 | 3.110 | 2.357 | 2.505 | 1.841 | |
Udskudt skat | 811 | 263 | 217 | 259 | 259 | 212 | 171 | 176 | 122 | |
Hensættelse | 811 | 263 | 217 | 259 | 259 | 212 | 171 | 176 | 122 | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Langfristet gæld i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.036 | 656 | 542 | 575 | 475 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 102 | 44 | 161 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Selskabsskat | 909 | 363 | 1.567 | 1.652 | - | - | - | - | - | |
Varekreditorer | 625 | 171 | 928 | 1.036 | 558 | 700 | 503 | 1.008 | 694 | |
Anden gæld | 1.754 | 636 | 835 | 1.071 | 886 | 738 | 750 | 548 | 657 | |
Kortfristet gæld i alt | 3.390 | 1.214 | 3.491 | 3.758 | 2.100 | 1.980 | 1.883 | 2.100 | 1.701 | |
Passiver i alt | 10.104 | 3.557 | 9.754 | 11.145 | 8.834 | 5.959 | 4.953 | 5.356 | 4.139 |
ANDET | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 | 2014-06 | 2013-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 2 | 8 | 10 | 9 | 9 | - | - | - | - |
Rapporter
Hent gratis årsrapport
Seneste regnskaber for The Australian Bar København ApS
- Årsrapport 01-01-21 (PDF) Periode: 01-01-21 - 31-12-21
- Årsrapport 01-01-20 (PDF) Periode: 01-01-20 - 31-12-20
- Årsrapport 01-01-19 (PDF) Periode: 01-01-19 - 31-12-19
- Årsrapport 01-07-17 (PDF) Periode: 01-07-17 - 31-12-18
CVR-nr 17890670
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.Se eksempel
Køb nu