Regnskab
Beløb i hele 1000
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|
Startdato | 25.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | |
Sluttdato | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
RESULTATREGNSKAB | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Vareforbrug | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 1.963 | 6.498 | 7.764 | |
Personaleomkostninger | -1.650 | -6.088 | -8.443 | |
Afskrivninger | -14 | -49 | -64 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | -28 | 0 | |
Primært resultat | 299 | 334 | -743 | |
Finansielle indtægter | 0 | 14 | 5 | |
Finansielle udgifter | -2 | -10 | -18 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle poster netto | -1 | 4 | -13 | |
Ordinært resultat | 298 | 338 | -756 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | |
Resultat før skat | 298 | 338 | -756 | |
Skat af årets resultat | -70 | -78 | -4 | |
Årets resultat | 228 | 260 | -760 |
BALANCEREGNSKAB | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | |
Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 110 | 100 | 112 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 110 | 100 | 112 | |
Kapitalandele | 0 | 0 | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 100 | 121 | 121 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 100 | 121 | 121 | |
Anlægsaktiver i alt | 210 | 220 | 232 | |
Varebeholdninger | 0 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 64 | 129 | 0 | |
Andre tilgodehavender | 20 | 169 | 58 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | 0 | |
Likvide midler | 330 | 689 | 95 | |
Omsætningsaktiver i alt | 414 | 987 | 153 | |
Status balance | 623 | 1.207 | 386 | |
Selskabskapital | 40 | 40 | 40 | |
Overført resultat | 228 | 488 | -272 | |
Udbytte | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige reserver | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 268 | 528 | -232 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | 268 | 528 | -232 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | 0 | |
Hensættelse | 4 | 0 | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 | 0 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 14 | 0 | 1 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | |
Selskabsskat | 66 | 104 | 10 | |
Varekreditorer | 80 | 278 | 56 | |
Anden gæld | 191 | 0 | 187 | |
Kortfristet gæld i alt | 351 | 679 | 618 | |
Passiver i alt | 623 | 1.207 | 386 |
ANDET | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 3 | 9 | 14 |
Hent gratis årsrapporter
Ungstrøm ApS
CVR-nr 42054895
Årsrapport 01.01.2023 (PDF) Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023 |
Årsrapport 01.01.2022 (PDF) Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022 |
Årsrapport 25.01.2021 (PDF) Periode: 25.01.2021 - 31.12.2021 |
Kreditrapport
Ungstrøm ApS
CVR-nr: 42054895
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Kreditrapport
Ungstrøm ApS
CVR-nr: 42054895
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Annonce