Unik Foder ApS
CVR-nr41953705
AdresseBuddingevej 185, 2860 Søborg
Regnskab
Beløb i hele 1000
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|
Startdato | 15.12.2020 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | |
Sluttdato | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
RESULTATREGNSKAB | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Vareforbrug | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 135 | 55 | 45 | |
Personaleomkostninger | -10 | -4 | -3 | |
Afskrivninger | -14 | -14 | -21 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | 0 | |
Primært resultat | 111 | 37 | 20 | |
Finansielle indtægter | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle udgifter | -10 | -13 | -15 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle poster netto | -10 | -13 | -15 | |
Ordinært resultat | 101 | 24 | 5 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | |
Resultat før skat | 101 | 24 | 5 | |
Skat af årets resultat | -23 | -6 | -2 | |
Årets resultat | 78 | 18 | 3 |
BALANCEREGNSKAB | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | |
Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 56 | 42 | 56 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 56 | 42 | 56 | |
Kapitalandele | 0 | 0 | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | 6 | 6 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 0 | 6 | 6 | |
Anlægsaktiver i alt | 56 | 48 | 62 | |
Varebeholdninger | 205 | 303 | 331 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 41 | 61 | 41 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | |
Andre tilgodehavender | 0 | 0 | 8 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | 0 | |
Likvide midler | 39 | 25 | 57 | |
Omsætningsaktiver i alt | 285 | 389 | 436 | |
Status balance | 341 | 437 | 498 | |
Selskabskapital | 40 | 40 | 40 | |
Overført resultat | 78 | 96 | 99 | |
Udbytte | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige reserver | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 118 | 136 | 139 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | 118 | 136 | 139 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | 0 | |
Hensættelse | 1 | 1 | 0 | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 | 0 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 28 | 116 | 144 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | |
Selskabsskat | 22 | 7 | 0 | |
Varekreditorer | 7 | 63 | 79 | |
Anden gæld | 166 | 115 | 136 | |
Kortfristet gæld i alt | 222 | 301 | 359 | |
Passiver i alt | 341 | 437 | 498 |
ANDET | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|
Antal ansatte | - | - | - |
Hent gratis årsrapporter
Unik Foder ApS
CVR-nr 41953705
Årsrapport 01.01.2023 (PDF) Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023 |
Årsrapport 01.01.2022 (PDF) Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022 |
Årsrapport 15.12.2020 (PDF) Periode: 15.12.2020 - 31.12.2021 |
Kreditrapport
Unik Foder ApS
CVR-nr: 41953705
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Kreditrapport
Unik Foder ApS
CVR-nr: 41953705
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Annonce