UNIPOINT A/S
Regnskab
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2019-09 | 2020-09 | 2021-09 | 2022-09 | 2023-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01.10.2018 | 01.10.2019 | 01.10.2020 | 01.10.2021 | 01.10.2022 | |
Sluttdato | 30.09.2019 | 30.09.2020 | 30.09.2021 | 30.09.2022 | 30.09.2023 |
RESULTATREGNSKAB | 2019-09 | 2020-09 | 2021-09 | 2022-09 | 2023-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Vareforbrug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 5.196 | 5.384 | 7.362 | 6.680 | 8.070 | |
Personaleomkostninger | -4.755 | -4.316 | -4.716 | -4.788 | -5.249 | |
Afskrivninger | -3 | -17 | -17 | -21 | -7 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Primært resultat | 438 | 1.051 | 2.629 | 1.871 | 2.813 | |
Finansielle indtægter | 41 | 51 | 80 | 33 | 21 | |
Finansielle udgifter | -10 | -19 | -21 | -57 | -24 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle poster netto | 30 | 32 | 59 | -24 | -3 | |
Ordinært resultat | 468 | 1.083 | 2.688 | 1.848 | 2.810 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat før skat | 468 | 1.083 | 2.688 | 1.848 | 2.810 | |
Skat af årets resultat | -100 | -247 | -593 | -409 | -618 | |
Årets resultat | 368 | 836 | 2.095 | 1.439 | 2.192 |
BALANCEREGNSKAB | 2019-09 | 2020-09 | 2021-09 | 2022-09 | 2023-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 84 | 67 | 83 | 27 | 20 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 84 | 67 | 83 | 27 | 20 | |
Kapitalandele | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Anlægsaktiver i alt | 119 | 102 | 118 | 62 | 55 | |
Varebeholdninger | 1.298 | 1.988 | 2.073 | 2.072 | 2.573 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 1.558 | 2.166 | 2.216 | 2.652 | 1.424 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 0 | 25 | 34 | 64 | 184 | |
Andre tilgodehavender | 66 | 67 | 1.297 | 7 | 71 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Likvide midler | 3 | 180 | 793 | 1 | 1.093 | |
Omsætningsaktiver i alt | 2.944 | 4.455 | 6.559 | 5.249 | 5.507 | |
Status balance | 3.063 | 4.556 | 6.677 | 5.311 | 5.562 | |
Selskabskapital | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | |
Overført resultat | 409 | 395 | 491 | 530 | 722 | |
Udbytte | 400 | 850 | 2.000 | 1.400 | 2.000 | |
Øvrige reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 1.555 | 1.991 | 3.237 | 2.676 | 3.468 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | 1.555 | 1.991 | 3.237 | 2.676 | 3.468 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hensættelse | - | - | - | - | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 109 | 0 | 0 | 72 | 4 | |
Selskabsskat | 97 | 237 | 591 | 410 | 617 | |
Varekreditorer | 267 | 301 | 843 | 679 | 266 | |
Anden gæld | 1.035 | 2.026 | 2.007 | 1.474 | 1.208 | |
Kortfristet gæld i alt | 1.508 | 2.565 | 3.440 | 2.635 | 2.095 | |
Passiver i alt | 3.063 | 4.556 | 6.677 | 5.311 | 5.562 |
ANDET | 2019-09 | 2020-09 | 2021-09 | 2022-09 | 2023-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 |
Hent gratis årsrapporter
UNIPOINT A/S
CVR-nr 18576708
Årsrapport 01.10.2022 (PDF) Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023 |
Årsrapport 01.10.2021 (PDF) Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022 |
Årsrapport 01.10.2020 (PDF) Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021 |
Årsrapport 01.10.2019 (PDF) Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020 |
Årsrapport 01.10.2018 (PDF) Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019 |
Årsrapport 01.10.2017 (PDF) Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018 |
Kreditrapport
UNIPOINT A/S
CVR-nr: 18576708
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportKreditrapport
UNIPOINT A/S
CVR-nr: 18576708
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapport