Voxeværket DK Energi ApS
Regnskab
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | |
---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01.10.2022 | 01.10.2021 | 01.10.2020 | 03.02.2020 | |
Sluttdato | 30.09.2023 | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 30.09.2020 |
RESULTATREGNSKAB | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | |
Vareforbrug | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 167 | 14 | 155 | -65 | |
Personaleomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Afskrivninger | -15 | -6 | -2 | 0 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Primært resultat | 152 | 9 | 153 | -65 | |
Finansielle indtægter | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Finansielle udgifter | -1 | -2 | -1 | 0 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle poster netto | 1 | 0 | -1 | 0 | |
Ordinært resultat | 153 | 9 | 152 | -65 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat før skat | 153 | 9 | 152 | -65 | |
Skat af årets resultat | -34 | -2 | -33 | 14 | |
Årets resultat | 119 | 7 | 119 | -51 |
BALANCEREGNSKAB | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grunde og bygninger | 63 | 42 | 18 | 0 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 22 | 20 | 4 | 0 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 85 | 61 | 23 | 0 | |
Kapitalandele | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 688 | 662 | 185 | 188 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 688 | 662 | 185 | 188 | |
Anlægsaktiver i alt | 773 | 723 | 208 | 188 | |
Varebeholdninger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 78 | 47 | 6 | 2 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 219 | 8 | 0 | 6 | |
Andre tilgodehavender | 0 | 18 | 12 | 14 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Likvide midler | 35 | 14 | 243 | 0 | |
Omsætningsaktiver i alt | 475 | 219 | 265 | 22 | |
Status balance | 1.248 | 942 | 472 | 210 | |
Selskabskapital | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Overført resultat | 194 | 75 | 68 | -51 | |
Udbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 234 | 115 | 108 | -11 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | 234 | 115 | 108 | -11 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hensættelse | 38 | 29 | 2 | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 | 29 | 0 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 0 | 0 | 29 | 0 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 18 | 0 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Selskabsskat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Varekreditorer | 64 | 47 | 9 | 119 | |
Anden gæld | 865 | 751 | 306 | 102 | |
Kortfristet gæld i alt | 976 | 798 | 334 | 221 | |
Passiver i alt | 1.248 | 942 | 472 | 210 |
ANDET | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | |
---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | - | - | - | - |
Hent gratis årsrapporter
Voxeværket DK Energi ApS
CVR-nr 41133546
Årsrapport 01.10.2022 (PDF) Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023 |
Årsrapport 01.10.2021 (PDF) Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022 |
Årsrapport 01.10.2020 (PDF) Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021 |
Årsrapport 03.02.2020 (PDF) Periode: 03.02.2020 - 30.09.2020 |
Kreditrapport
Voxeværket DK Energi ApS
CVR-nr: 41133546
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportKreditrapport
Voxeværket DK Energi ApS
CVR-nr: 41133546
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapport