Zederkop ApS
CVR-nr41884878CVRP-nr1026515528
Regnskab
Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2022-04 | 2023-04 | 2024-04 | |
---|---|---|---|---|
Startdato | 26.11.2020 | 01.05.2022 | 01.05.2023 | |
Sluttdato | 30.04.2022 | 30.04.2023 | 30.04.2024 |
RESULTATREGNSKAB | 2022-04 | 2023-04 | 2024-04 | |
---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Vareforbrug | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 9.285 | 6.161 | 6.323 | |
Personaleomkostninger | -7.563 | -5.160 | -4.729 | |
Afskrivninger | -275 | -193 | -119 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | 0 | |
Primært resultat | 1.446 | 809 | 1.475 | |
Finansielle indtægter | 2 | 8 | 15 | |
Finansielle udgifter | -148 | -132 | -102 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle poster netto | -145 | -124 | -87 | |
Ordinært resultat | 1.301 | 685 | 1.388 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | |
Resultat før skat | 1.301 | 685 | 1.388 | |
Skat af årets resultat | -287 | -154 | -311 | |
Årets resultat | 1.013 | 531 | 1.077 |
BALANCEREGNSKAB | 2022-04 | 2023-04 | 2024-04 | |
---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 25 | 8 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 25 | 8 | 0 | |
Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 250 | 117 | 217 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 250 | 117 | 217 | |
Kapitalandele | 0 | 0 | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 73 | 73 | 73 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 73 | 73 | 73 | |
Anlægsaktiver i alt | 348 | 197 | 290 | |
Varebeholdninger | 241 | 270 | 275 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 1.560 | 2.030 | 1.234 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 0 | 0 | 334 | |
Andre tilgodehavender | 42 | 54 | 14 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | 0 | |
Likvide midler | 1.868 | 2.103 | 3.861 | |
Omsætningsaktiver i alt | 3.786 | 4.481 | 5.749 | |
Status balance | 4.134 | 4.678 | 6.039 | |
Selskabskapital | 40 | 40 | 40 | |
Overført resultat | 956 | 1.428 | 1.305 | |
Udbytte | 57 | 59 | 1.200 | |
Øvrige reserver | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 1.053 | 1.527 | 2.545 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | 1.053 | 1.527 | 2.545 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | 0 | |
Hensættelse | 200 | 0 | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 519 | 537 | 554 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 789 | 500 | 133 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 1.309 | 1.037 | 687 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 149 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | |
Selskabsskat | 0 | 0 | 276 | |
Varekreditorer | 415 | 921 | 943 | |
Anden gæld | 1.157 | 1.193 | 1.439 | |
Kortfristet gæld i alt | 1.572 | 2.114 | 2.807 | |
Passiver i alt | 4.134 | 4.678 | 6.039 |
ANDET | 2022-04 | 2023-04 | 2024-04 | |
---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 11 | 10 | 8 |
Hent gratis årsrapporter
Zederkop ApS
CVR-nr 41884878
Årsrapport 01.05.2023 (PDF) Periode: 01.05.2023 - 30.04.2024 |
Årsrapport 01.05.2022 (PDF) Periode: 01.05.2022 - 30.04.2023 |
Årsrapport 26.11.2020 (PDF) Periode: 26.11.2020 - 30.04.2022 |
Kreditrapport
Zederkop ApS
CVR-nr: 41884878
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Kreditrapport
Zederkop ApS
CVR-nr: 41884878
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Annonce