Lasse Ekstrøm Petersen
5 roller
Roller i erhvervslivet
Beløb i hele 1000
DIREKTION/ADMINISTRATION
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Adm. direktør | HEDEVEJ 44 ApS | - | 250 DKK (2023) | 3,3 % (2023) |
Direktør | PETERSEN INTERNATIONAL A/S | 1 | -409 DKK (2023) | -1,7 % (2023) |
Adm. direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste 250 DKK (2023) Afkastningsgrad 3,3 % (2023) | ||||
Direktør Selskab Ansatte 1 Bruttofortjeneste -409 DKK (2023) Afkastningsgrad -1,7 % (2023) |
BESTYRELSE
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Bestyrelsesformand | Children's Development Systems ApS | 1 | -728 DKK (2023) | -399,8 % (2023) |
Bestyrelsesmedlem | PETERSEN INTERNATIONAL A/S | 1 | -409 DKK (2023) | -1,7 % (2023) |
Bestyrelsesformand Ansatte 1 Bruttofortjeneste -728 DKK (2023) Afkastningsgrad -399,8 % (2023) | ||||
Bestyrelsesmedlem Selskab Ansatte 1 Bruttofortjeneste -409 DKK (2023) Afkastningsgrad -1,7 % (2023) |
ANDRE
- Viser 1 af 1Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Stifter | PETERSEN INTERNATIONAL A/S | 1 | -409 DKK (2023) | -1,7 % (2023) |
Stifter Selskab Ansatte 1 Bruttofortjeneste -409 DKK (2023) Afkastningsgrad -1,7 % (2023) |
Annonce
Annonce
Annonce