Claus Hemming Larsen
6 roller
Roller i erhvervslivet
Beløb i hele 1000
DIREKTION/ADMINISTRATION
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Direktør | CLAUS LARSEN ApS | 15 | 7.240 DKK (2023) | 32,1 % (2023) |
Direktør | CHL Holding 2018 ApS | - | -29 DKK (2023) | -1,4 % (2023) |
Direktør Selskab Ansatte 15 Bruttofortjeneste 7.240 DKK (2023) Afkastningsgrad 32,1 % (2023) | ||||
Direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -29 DKK (2023) Afkastningsgrad -1,4 % (2023) |
BESTYRELSE
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Bestyrelsesformand | Lolland Udlejning og Erhvervsservice ApS | - | 221 DKK (2023) | 11,1 % (2023) |
Bestyrelsesmedlem | CLAUS LARSEN ApS | 15 | 7.240 DKK (2023) | 32,1 % (2023) |
Bestyrelsesformand Ansatte - Bruttofortjeneste 221 DKK (2023) Afkastningsgrad 11,1 % (2023) | ||||
Bestyrelsesmedlem Selskab Ansatte 15 Bruttofortjeneste 7.240 DKK (2023) Afkastningsgrad 32,1 % (2023) |
ANDRE
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Stifter | Lolland Udlejning og Erhvervsservice ApS | - | 221 DKK (2023) | 11,1 % (2023) |
Stifter | CHL Holding 2018 ApS | - | -29 DKK (2023) | -1,4 % (2023) |
Stifter Ansatte - Bruttofortjeneste 221 DKK (2023) Afkastningsgrad 11,1 % (2023) | ||||
Stifter Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -29 DKK (2023) Afkastningsgrad -1,4 % (2023) |
Annonce
Annonce
Annonce