Daniel Friis
4 roller
Roller i erhvervslivet
Beløb i hele 1000
DIREKTION/ADMINISTRATION
- Viser 3 af 3Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Fuldt ansvarlig deltager | tema hus | - | - | - |
Direktør | Daniel Friis Holding ApS | - | - | 33,8 % (2023) |
Direktør | Daniel Friis ApS | 2 | 958 DKK (2023) | 30,4 % (2023) |
Fuldt ansvarlig deltager Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad - | ||||
Direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad 33,8 % (2023) | ||||
Direktør Selskab Ansatte 2 Bruttofortjeneste 958 DKK (2023) Afkastningsgrad 30,4 % (2023) |
ANDRE
- Viser 1 af 1Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Stifter | Daniel Friis Holding ApS | - | - | 33,8 % (2023) |
Stifter Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad 33,8 % (2023) |
Annonce
Annonce