Jens Christian Søholm
7 roller
Roller i erhvervslivet
Beløb i hele 1000
DIREKTION/ADMINISTRATION
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Direktør | JSO Invest ApS | - | -7 DKK (2023) | -0 % (2023) |
Direktør | VTB INVEST A/S | 1 | -101 DKK (2023) | -0,3 % (2023) |
Direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -7 DKK (2023) Afkastningsgrad -0 % (2023) | ||||
Direktør Selskab Ansatte 1 Bruttofortjeneste -101 DKK (2023) Afkastningsgrad -0,3 % (2023) |
BESTYRELSE
- Viser 3 af 3Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Bestyrelsesformand | VORUP TØMMERHANDEL OG BYGGECENTER A/S | 259 | 133.929 DKK (2023) | 4,4 % (2023) |
Bestyrelsesmedlem | VTB HOLDING A/S | - | 1.821 DKK (2023) | 0,2 % (2023) |
Bestyrelsesmedlem | VTB INVEST A/S | 1 | -101 DKK (2023) | -0,3 % (2023) |
Bestyrelsesformand Ansatte 259 Bruttofortjeneste 133.929 DKK (2023) Afkastningsgrad 4,4 % (2023) | ||||
Bestyrelsesmedlem Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste 1.821 DKK (2023) Afkastningsgrad 0,2 % (2023) | ||||
Bestyrelsesmedlem Selskab Ansatte 1 Bruttofortjeneste -101 DKK (2023) Afkastningsgrad -0,3 % (2023) |
ANDRE
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Stifter | VTB HOLDING A/S | - | 1.821 DKK (2023) | 0,2 % (2023) |
Stifter | JSO Invest ApS | - | -7 DKK (2023) | -0 % (2023) |
Stifter Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste 1.821 DKK (2023) Afkastningsgrad 0,2 % (2023) | ||||
Stifter Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -7 DKK (2023) Afkastningsgrad -0 % (2023) |
Annonce
Annonce
Annonce