Kinh Dong Tran
4 roller
Roller i erhvervslivet
Beløb i hele 1000
DIREKTION/ADMINISTRATION
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Direktør | TANDLÆGE KINH TRAN ApS | 13 | -38 DKK (2023) | -323,3 % (2023) |
Direktør | KLINH HOLDING ApS | - | - | -139,8 % (2023) |
Direktør Selskab Ansatte 13 Bruttofortjeneste -38 DKK (2023) Afkastningsgrad -323,3 % (2023) | ||||
Direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad -139,8 % (2023) |
ANDRE
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Stifter | TANDLÆGE KINH TRAN ApS | 13 | -38 DKK (2023) | -323,3 % (2023) |
Stifter | KLINH HOLDING ApS | - | - | -139,8 % (2023) |
Stifter Selskab Ansatte 13 Bruttofortjeneste -38 DKK (2023) Afkastningsgrad -323,3 % (2023) | ||||
Stifter Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad -139,8 % (2023) |
Annonce
Annonce