Thierry François
3 roller
Roller i erhvervslivet
Beløb i hele 1000
BESTYRELSE
- Viser 3 af 3Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Bestyrelsesmedlem | Devoteam Cloud Services A/S | - | -202 DKK (2023) | -34,2 % (2023) |
Bestyrelsesmedlem | Cloudeon A/S | 22 | 21.976 DKK (2023) | -13,5 % (2023) |
Bestyrelsesmedlem | Devoteam A/S | 157 | 124.572 DKK (2023) | -2,4 % (2023) |
Bestyrelsesmedlem Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -202 DKK (2023) Afkastningsgrad -34,2 % (2023) | ||||
Bestyrelsesmedlem Selskab Ansatte 22 Bruttofortjeneste 21.976 DKK (2023) Afkastningsgrad -13,5 % (2023) | ||||
Bestyrelsesmedlem Selskab Ansatte 157 Bruttofortjeneste 124.572 DKK (2023) Afkastningsgrad -2,4 % (2023) |
Annonce
Annonce
Annonce