Thomas Ørting Jørgensen
3 roller
Roller i erhvervslivet
Beløb i hele 1000
DIREKTION/ADMINISTRATION
- Viser 3 af 3Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Fuldt ansvarlig deltager | MAJCAP I/S (MARIANE OG JOHS CARLSENS PLANTAGER) | - | - | - |
Fuldt ansvarlig deltager | Grøngaard Skov | - | - | - |
Fuldt ansvarlig deltager | Vindtved Vindkraft I/S | - | - | - |
Fuldt ansvarlig deltager Ansatte - Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad - | ||||
Fuldt ansvarlig deltager Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad - | ||||
Fuldt ansvarlig deltager Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad - |
Annonce
Annonce
Annonce