Bukkerup Spildevand ApS
Roller
BESTYRELSE
- Viser 6 af 6Rolle | Navn |
---|---|
Rolle | |
Bestyrelsesformand | Niels Holger Bjørn Stæhr |
Bestyrelsesmedlem | Jens Sander Jensen |
Bestyrelsesmedlem | Jette Ni Mhaolcatha |
Bestyrelsesmedlem | Anne Mette Bay-Smidt |
Bestyrelsesmedlem | Poul Ploug Jørgensen |
Bestyrelsesmedlem | Frederik Vesti Olsen |
Bestyrelsesformand | |
Bestyrelsesmedlem | |
Bestyrelsesmedlem | |
Bestyrelsesmedlem | |
Bestyrelsesmedlem | |
Bestyrelsesmedlem |
ANDRE
- Viser 25 af 65Rolle | Navn |
---|---|
Rolle | |
Stifter | Erik Jørgen Olsen |
Stifter | Niels Holger Bjørn Stæhr |
Stifter | Jens Sander Jensen |
Stifter | Peder Elmelund Sørensen |
Stifter | Kaj Østergaard |
Stifter | Niels Vesti Juul Olsen |
Stifter | Torben Vesthi Grathwohl |
Stifter | Lars Vesti Juul Olsen |
Stifter | Jens Ostenfeldt Hyldvang |
Stifter | Lars Ulrich Vestergaard |
Stifter | Dagmar Kristine Hagedorn |
Stifter | Karina Juul Mathiesen |
Stifter | Jesper Steen Strandberg |
Stifter | Jørgen Boesen |
Stifter | Thomas Thymann |
Stifter | Ann Strandberg |
Stifter | Bent Hansen |
Stifter | René Lambrecht Holm Jørgensen |
Stifter | Anders Rikard Nielsen |
Stifter | Kirsten Ellebæk Petersen |
Stifter | Jette Ni Mhaolcatha |
Stifter | Lisbeth Mæhle Hyldvang |
Stifter | Louise Rosenkilde |
Stifter | Katja Munk Piil |
Stifter | Daniel Bjørn Højer |
Stifter | |
Stifter | |
Stifter | |
Stifter | |
Stifter Navn | |
Stifter | |
Stifter | |
Stifter | |
Stifter | |
Stifter | |
Stifter | |
Stifter | |
Stifter | |
Stifter Navn | |
Stifter Navn | |
Stifter Navn | |
Stifter Navn | |
Stifter | |
Stifter | |
Stifter | |
Stifter | |
Stifter | |
Stifter | |
Stifter Navn | |
Stifter |
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden, eller af bestyrelsesformanden med kasseren eller af den samlede bestyrelse.
Kreditrapport
Bukkerup Spildevand ApS
CVR-nr: 35844023
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapport