Henriette Bjerregaard Sørensen
5 roller
Roller i erhvervslivet
Beløb i hele 1000
DIREKTION/ADMINISTRATION
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Direktør | BLIXEN TOURS A/S | 10 | 11.885 DKK (2023) | 12,1 % (2023) |
Direktør | SAVANNA ApS | - | -7 DKK (2023) | -0 % (2023) |
Direktør Selskab Ansatte 10 Bruttofortjeneste 11.885 DKK (2023) Afkastningsgrad 12,1 % (2023) | ||||
Direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -7 DKK (2023) Afkastningsgrad -0 % (2023) |
BESTYRELSE
- Viser 1 af 1Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Bestyrelsesmedlem | BLIXEN TOURS A/S | 10 | 11.885 DKK (2023) | 12,1 % (2023) |
Bestyrelsesmedlem Selskab Ansatte 10 Bruttofortjeneste 11.885 DKK (2023) Afkastningsgrad 12,1 % (2023) |
ANDRE
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Stifter | BLIXEN TOURS A/S | 10 | 11.885 DKK (2023) | 12,1 % (2023) |
Stifter | SAVANNA ApS | - | -7 DKK (2023) | -0 % (2023) |
Stifter Selskab Ansatte 10 Bruttofortjeneste 11.885 DKK (2023) Afkastningsgrad 12,1 % (2023) | ||||
Stifter Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -7 DKK (2023) Afkastningsgrad -0 % (2023) |
Annonce
Annonce
Annonce