Kasper Tjørntved Davidsen
10 roller
Roller i erhvervslivet
Beløb i hele 1000
DIREKTION/ADMINISTRATION
- Viser 5 af 5Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Adm. direktør | Topdanmark EDB V ApS | - | - | - |
Direktør | TOPDANMARK EDB A/S | - | 11.406 DKK (2023) | 2,5 % (2023) |
Direktør | SHIFT | Executive Consulting ApS | - | -1 DKK (2023) | -2,6 % (2023) |
Direktør | Tjørntved Holding ApS | - | - | 0 % (2023) |
Direktør | Topdanmark EDB IV ApS | - | 22.359 DKK (2023) | 2,4 % (2023) |
Adm. direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad - | ||||
Direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste 11.406 DKK (2023) Afkastningsgrad 2,5 % (2023) | ||||
Direktør Ansatte - Bruttofortjeneste -1 DKK (2023) Afkastningsgrad -2,6 % (2023) | ||||
Direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad 0 % (2023) | ||||
Direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste 22.359 DKK (2023) Afkastningsgrad 2,4 % (2023) |
BESTYRELSE
- Viser 3 af 3Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Bestyrelsesmedlem | Forsikringsselskabet Dansk Sundhedssikring A/S | 221 | 202.200 DKK (2023) | 7,7 % (2023) |
Bestyrelsesmedlem | Oona Health A/S | 6 | - | - |
Bestyrelsesmedlem | Topdanmark BidCo A/S | - | - | - |
Bestyrelsesmedlem Ansatte 221 Bruttofortjeneste 202.200 DKK (2023) Afkastningsgrad 7,7 % (2023) | ||||
Bestyrelsesmedlem Selskab Ansatte 6 Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad - | ||||
Bestyrelsesmedlem Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad - |
ANDRE
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Stifter | SHIFT | Executive Consulting ApS | - | -1 DKK (2023) | -2,6 % (2023) |
Stifter | Tjørntved Holding ApS | - | - | 0 % (2023) |
Stifter Ansatte - Bruttofortjeneste -1 DKK (2023) Afkastningsgrad -2,6 % (2023) | ||||
Stifter Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad 0 % (2023) |
Annonce
Annonce
Annonce