Rasmus Wedel Sørensen
7 roller
Roller i erhvervslivet
Beløb i hele 1000
DIREKTION/ADMINISTRATION
- Viser 4 af 4Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Direktør | RWS HOLDING, MOU ApS | - | -79 DKK (2023) | -0,4 % (2023) |
Direktør | Wedel Invest, Mou A/S | - | 23 DKK (2023) | 1,2 % (2023) |
Direktør | Sørensen Ejendomme ApS | 4 | 1.386 DKK (2023) | 1,9 % (2023) |
Direktør | Svendborgvej 21 ApS | - | 698 DKK (2023) | 21,2 % (2023) |
Direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -79 DKK (2023) Afkastningsgrad -0,4 % (2023) | ||||
Direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste 23 DKK (2023) Afkastningsgrad 1,2 % (2023) | ||||
Direktør Selskab Ansatte 4 Bruttofortjeneste 1.386 DKK (2023) Afkastningsgrad 1,9 % (2023) | ||||
Direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste 698 DKK (2023) Afkastningsgrad 21,2 % (2023) |
BESTYRELSE
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Bestyrelsesformand | Krebs A/S | 22 | 74.038 DKK (2024) | 41,6 % (2024) |
Bestyrelsesmedlem | Wedel Invest, Mou A/S | - | 23 DKK (2023) | 1,2 % (2023) |
Bestyrelsesformand Selskab Ansatte 22 Bruttofortjeneste 74.038 DKK (2024) Afkastningsgrad 41,6 % (2024) | ||||
Bestyrelsesmedlem Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste 23 DKK (2023) Afkastningsgrad 1,2 % (2023) |
ANDRE
- Viser 1 af 1Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Stifter | RWS HOLDING, MOU ApS | - | -79 DKK (2023) | -0,4 % (2023) |
Stifter Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -79 DKK (2023) Afkastningsgrad -0,4 % (2023) |
Annonce
Annonce
Annonce