Thomas Sørensen
3 roller
Roller i erhvervslivet
Beløb i hele 1000
DIREKTION/ADMINISTRATION
- Viser 3 af 3Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Adm. direktør | IH ApS | - | 0 DKK (2023) | 0 % (2023) |
Direktør | IDRÆTTENS HUS, HOTEL OG KONFERENCE P/S | 20 | 12.856 DKK (2023) | 36,1 % (2023) |
Direktør | Idrættens Kompetence Center P/S | 21 | 10.343 DKK (2023) | -2,7 % (2023) |
Adm. direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste 0 DKK (2023) Afkastningsgrad 0 % (2023) | ||||
Direktør Ansatte 20 Bruttofortjeneste 12.856 DKK (2023) Afkastningsgrad 36,1 % (2023) | ||||
Direktør Ansatte 21 Bruttofortjeneste 10.343 DKK (2023) Afkastningsgrad -2,7 % (2023) |
Annonce
Annonce
Annonce