Indikatorer
Likviditet
Meget god
847,3 %2022:Meget god 359,6 %
Afkastning
Ikke tilfredsst.
-12,2 %2022:Meget god 21,5 %
Soliditet
Meget god
88,2 %2022:Meget god 72,2 %
Kilde: CVR/Virk
Nøgletal
2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | ||
---|---|---|---|---|
Dækningsgrad | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | |
Kapacitetsgrad | - | 1,04 | - | |
Afkastningsgrad | -12,2 % | 21,5 % | -27,2 % | |
Likviditetsgrad 1 | 847,3 % | 359,6 % | 1.122,8 % | |
Soliditetsgrad i % | 88,2 % | 72,2 % | 91,1 % | |
Egenkapitalens forrentning 1 | -10,95 | 24,49 | -30,23 |
Annonce
Kreditrapport
Digitz Aps
CVR-nr: 41676043
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Annonce